Sodniki: |
Češka U21 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Javezeski Daniel | 1900 | V |
16 | Žežulka Jan | 1900 | V |
23 | Vodraček Adam | 1900 | V |
3 | Lehner Lukas | 1900 | |
5 | Blanuta Matjas | 1900 | |
6 | Hromek Jan | 1900 | |
7 | Sita Zdenek | 1900 | |
8 | Havrda Filip | 1900 | |
9 | Rajnbch Marel | 1900 | |
10 | Balog Domink | 1900 | |
11 | Nečas Lukas | 1900 | |
12 | Maur Matej | 1900 | |
13 | Dživba Denis | 1900 | K |
14 | Kamenski Wojtceh | 1900 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Jure Vetrih | 2000 | V |
12 | Nik Plestenjak | 2002 | V |
2 | Tilen Gajser | 2000 | K |
3 | Uroš Đurič | 2000 | |
4 | Drejc Kljun | 2001 | |
5 | Tod Ciuha | 2001 | |
6 | Marko Bjelčević | 2001 | |
7 | Timotej Debeljak | 2001 | |
8 | Matic Goznik | 2000 | |
9 | Patrick Osredkar | 2001 | |
10 | Marko Mohorič | 2000 | |
11 | Aljaž Ruis | 2000 | |
13 | Adrijan Trstenjak | 2001 | |
14 | Vanč Florjančič | 2001 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Patrick Osredkar | 0:1 | 13' |
Tod Ciuha | 0:2 | 14' |
Dživba Denis | 1:2 | 16' |
Timotej Debeljak | 1:3 | 17' |
Blanuta Matjas | 2:3 | 31' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Balog Domink | 11' | ||
Kamenski Wojtceh | 14' | ||
Havrda Filip | 24' | ||
Uroš Đurič | 26' | ||
Marko Mohorič | 32' |