Sodniki: | Timo Onatsu (glavni sodnik), Kiril Naishouler (1. pomoč), Olli Niemela (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 350 |
Finska A | |||
---|---|---|---|
1 | Juha Matti Savolainen | 1900 | V |
12 | Antti Koivumaki | 1900 | V |
2 | Panu Autio | 1900 | |
3 | Sergei Korsunov | 1900 | |
4 | Jaako Alasuutari | 1900 | |
5 | Juha Peka Torvinen | 1900 | |
6 | Jarmo junno | 1900 | |
7 | Arash Muridiyazd | 1900 | |
8 | Rami Tirkkonen | 1900 | |
9 | Mikko Kytola | 1900 | |
10 | Miika Hosio | 1900 | |
11 | Arber Istrefi | 1900 | |
13 | Jani Korpela | 1900 | |
14 | Antti Teittinen | 1900 | |
15 | Markus Rautiainen | 1900 | |
16 | Liro Vanha | 1900 | |
23 | Liro Auvinen | 1900 |
Slovenija A | |||
---|---|---|---|
1 | Igor Bratić | 1988 | V |
12 | Alen Mordej | 1990 | V |
2 | Uroš Martič | 1994 | |
3 | Dani Vulikič | 1992 | |
4 | Anže Širok | 1989 | |
5 | Patrik Čujec | 1995 | |
6 | Jaka Sovdat | 1983 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
8 | Nejc Hozjan | 1996 | |
9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
10 | Matej Fideršek | 1991 | |
11 | Tilen Štendler | 1991 | |
13 | Domen Krnc | 1993 | |
14 | Žiga Čeh | 1995 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Onatsu Timo (glavni sodnik) Naishouler Kiril (1. pomočnik) Niemela Olli (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Miika Hosio | 1:0 | 11' |
Matej Fideršek | 1:1 | 23' |
Gašper Vrhovec | 1:2 | 37' |
Sergei Korsunov | 2:2 | 39' |
Dogodki |
---|