Sodniki: | Korošec Gregor (glavni sodnik), Koritnik Matjaž (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Slovenija futsal (Ž) | |||
---|---|---|---|
1 | Barbara Lah | 1992 | V |
12 | Sanela Balić | 1999 | V |
2 | Tina Jesenovec | 1996 | |
3 | Nika Trdan | 2002 | |
4 | Ines Ermenc | 2001 | |
5 | Ines Krajnc | 1998 | |
6 | Rebeka Šnofl | 1998 | |
7 | Anja Ložar | 2000 | |
8 | Daša Dolenšek | 2003 | |
9 | Anja Žvokelj | 2001 | |
10 | Sergeja Kos | 1991 | K |
11 | Deja Adamič | 2001 | |
13 | Vanesa Kozina | 2001 | |
14 | Maja Srebot | 2000 |
Ukrajina futsal (Ž) | |||
---|---|---|---|
1 | Kyslova Viktoriia | 1900 | V |
4 | Mytrofanska Nataliia | 1900 | V |
2 | Kuznetsova Yelyzaveta | 1900 | |
5 | Kaliahina Anastasiia | 1900 | |
8 | Kyrylchuk Alona | 1900 | |
10 | Volovenko Snizhana | 1900 | |
11 | Skybina Oleksandra | 1900 | |
13 | Skybina Oleksandra | 1900 | |
17 | Forsiuk Iuliia | 1900 | K |
18 | Stepanenko Khrystyna | 1900 | |
19 | Burlachenko Kseniia | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Gregor Korošec (glavni sodnik) Matjaž Koritnik (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Kaliahina Anastasiia | 0:1 | 19' |
Kaliahina Anastasiia | 0:2 | 24' |
Tina Jesenovec | 1:2 | 25' |
Anja Žvokelj | 2:2 | 35' |
Dogodki |
---|