Sodniki: | Zahović Admir (glavni sodnik), Djukić Dejan (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 100 |
Slovenija futsal (Ž) | |||
---|---|---|---|
1 | Valentina Štebih | 1997 | K V |
12 | Barbara Lah | 1992 | V |
2 | Rebeka Šnofl | 1998 | |
3 | Aneja Lorbek | 2003 | |
4 | Ana Bucik | 1994 | |
5 | Ines Krajnc | 1998 | |
6 | Vanesa Kozina | 2001 | |
7 | Anja Ložar | 2000 | |
8 | Laura Škvorc | 1997 | |
9 | Anja Žvokelj | 2001 | |
10 | Sergeja Kos | 1991 | |
11 | Rus Žana | 1998 | |
13 | Ines Ermenc | 2001 |
Finska futsal (Ž) | |||
---|---|---|---|
1 | Sandstrom Lilli | 1900 | V |
23 | Mikkola Tytta Maria | 1900 | V |
2 | Hannuksela Anna-Kaisa | 1900 | |
3 | Poyry Tinna | 1900 | |
5 | Ylikraka Jasmin | 1900 | |
6 | Setala Elina | 1900 | K |
7 | Junttika Tiia | 1900 | |
9 | Toivanen Laura | 1900 | |
10 | Tjeder Daniela | 1900 | |
11 | Hannula Netta | 1900 | |
13 | Jokisalo Emilia | 1900 | |
14 | Lauermaa Sini | 1900 | |
16 | Mantyla Maria | 1900 | |
17 | Herranen Matilda | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Admir Zahović (glavni sodnik) Dejan Djukić (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Herranen Matilda | 0:1 | 12' |
Anja Žvokelj | 1:1 | 18' |
Sergeja Kos | 2:1 | 19' |
Herranen Matilda | 2:2 | 25' |
Herranen Matilda | 2:3 | 38' |
Dogodki |
---|