Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Rok Vodišek | V | |
2 | Marko Klemenčič | ||
3 | Žan Flis | ||
4 | Sven Šoštarič Karič | ||
5 | Janez Pišek | ||
6 | Dominik Ivkič | K | |
7 | Mario Rokavec Mika | ||
9 | Jan Mlakar | ||
10 | Žan Žužek | ||
15 | Andraž Mrkonja | ||
16 | Timi Max Elšnik | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Aljon Kerec | V | |
8 | Jan Repas | ||
11 | Haris Dedić | ||
13 | David Tijanić | ||
14 | Sandi Ogrinec | ||
17 | Martin Kramarič | ||
18 | Jakob Novak |
Škotska | |||
---|---|---|---|
1 | McCrorie Robby | V | |
4 | Jules Zak | ||
5 | Cameron Kyle | ||
6 | Breslin Jack | K | |
8 | Thompson Joseph | ||
9 | Hardie Ryan | ||
10 | Kiltie Greg | ||
15 | Nesbitt Aidan | ||
16 | Hill Mark | ||
17 | Sammut Ruben | ||
18 | Iacovitti Alexander | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Devlin Mackay | V | |
2 | McCroire Ross | ||
3 | Tierney Kieran | ||
7 | Burke Oliver | ||
11 | Wright Scott | ||
14 | Wilson Iain | ||
19 | Burt Liam |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Dominik Ivkič | 1:0 | 73' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Jules Zak | 39' | ||
Burt Liam / Nesbitt Aidan | 60' | ||
Jan Repas / Timi Max Elšnik | 61' | ||
Tierney Kieran / Kiltie Greg | 64' | ||
Sandi Ogrinec / Mario Rokavec Mika | 71' | ||
Burt Liam | 71' | ||
Burke Oliver / Hill Mark | 73' | ||
Andraž Mrkonja | 78' | ||
Jules Zak | 84' | ||
Haris Dedić / Jan Mlakar | 90' |