Sodniki: | Masiah Menashe (glavni sodnik), Hatuka Eyal (1. pomoč), Matadar Muhamed (2. pomoč), Atwell Stuart (4. sodnik) |
Delegat: | Listkiewicz Michal |
Št. gledalcev: | 1200 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Matej Radan | V | |
2 | Aljaž Struna | ||
3 | Alen Vučkić | ||
4 | Rene Krhin | K | |
6 | Anel Omerović | ||
7 | Blaž Božič | ||
8 | Martin Milec | ||
9 | Robert Berić | ||
10 | Dejan Lazarević | ||
14 | Rajko Rep | ||
18 | Nejc Mevlja | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Filip Gačevski | V | |
5 | Mitja Rešek | ||
11 | David Jerković | ||
13 | Armend Sprečo | ||
15 | Leon Črnčič | ||
16 | Dejan Dimitrov | ||
17 | Miha Mevlja |
Nizozemska | |||
---|---|---|---|
1 | Nienhuis Leonard | V | |
2 | Cairo Ridney | ||
3 | Van Homoet Jeffrey | ||
4 | Blind Daley | ||
5 | Van Aanolt Patrick | ||
6 | Vejinovic Marko | ||
8 | Fer Leroy | ||
9 | Barazite Nacer | ||
10 | Wijnaldum Georgino | ||
11 | Wegl Vincent | ||
14 | Pedro Luis | ||
Rezervni igralci |
|||
16 | Zoet Jeroen | V | |
12 | Boelee Mike | ||
13 | Van Nuland Jeffrey | ||
15 | Leendam Kelvin | ||
17 | Van Haanen Ricky | ||
18 | Ten Voonde Rick |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Menashe Masiah (glavni sodnik) Eyal Hatuka (1. pomočnik) Muhamed Matadar (2. pomočnik) Stuart Atwell (4. sodnik) Michal Listkiewicz (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Vejinovic Marko | 8' | |
Rajko Rep | 53' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Pedro Luis | 3' | ||
Dejan Dimitrov / Dejan Lazarević | 50' | ||
Aljaž Struna | 55' | ||
Fer Leroy | 65' | ||
Blaž Božič | 70' | ||
Cairo Ridney | 73' | ||
Armend Sprečo / Martin Milec | 78' | ||
Boelee Mike | 83' | ||
Miha Mevlja / Rajko Rep | 88' |