Sodniki: | Tamas BOGNAR (glavni sodnik), Vencel TOTH (1. pomoč), Srdan MILUTINOVIĆ (2. pomoč), Boško JOVANETIĆ (4. sodnik) |
Delegat: | William Hugh WILSON |
Št. gledalcev: | 100 |
Malta | |||
---|---|---|---|
1 | Vella Jean Matthias | V | |
2 | Sammut Dylan | ||
4 | Fedele Keith | ||
8 | Farrugia Jean Paul | ||
9 | Muscat Zach | ||
10 | Kristensen Bjorn | ||
11 | Paris James | K | |
13 | Briffa Ansil | ||
14 | Tabone Matthew | ||
15 | Vassallo Christian | ||
16 | Borg Clyde | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Dimech Carlos | V | |
3 | Pisani Jurgen | ||
5 | Borg Sacha | ||
6 | Bregman Leslie Quincy | ||
7 | Pisani Stephen | ||
17 | Micallef Ryan | ||
18 | Grech Christian |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Ažbe Jug | V | |
3 | Žiga Kous | ||
5 | Nemanja Mitrović | K | |
9 | Filip Valenčič | ||
10 | Enej Jelenič | ||
11 | Dino Stančič | ||
13 | Blaž Vrhovec | ||
14 | Timotej Petek | ||
15 | Gregor Zamernik | ||
16 | Marko Roškar | ||
18 | Alen Ploj | ||
Rezervni igralci |
|||
2 | Martin Lenošek | ||
4 | Elvis Bratanović | ||
8 | Liridon Osmanaj | ||
12 | Dejan Vrečko | K |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
BOGNAR Tamas (glavni sodnik) TOTH Vencel (1. pomočnik) MILUTINOVIĆ Srdan (2. pomočnik) JOVANETIĆ Boško (4. sodnik) Hugh WILSON William (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Dino Stančič | 1:0 | 7' |
Enej Jelenič | 2:0 | 33' |
Dino Stančič | 3:0 | 37' |
Enej Jelenič | 4:0 | 42' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Farrugia Jean Paul | 14' | ||
Micallef Ryan / Farrugia Jean Paul | 46' | ||
Bregman Leslie Quincy / Kristensen Bjorn | 46' | ||
Briffa Ansil | 57' | ||
Grech Christian / Borg Clyde | 66' | ||
Gregor Zamernik | 72' | ||
Elvis Bratanović / Dino Stančič | 75' | ||
Martin Lenošek / Marko Roškar | 78' | ||
Dejan Vrečko / Ažbe Jug | 84' |