Sodniki: | Zammit Emanuel (glavni sodnik), Casha D. (1. pomoč), Carvalho Guedes (2. pomoč), Rebelo Antonio (4. sodnik) |
Delegat: | Schneider Guenther |
Bolgarija | |||
---|---|---|---|
1 | Jorgov Stojko | V | |
2 | Točev Točko | ||
4 | Krastev Nikolaj | ||
5 | Ačimov Samet | ||
6 | Petrov Stilian | ||
8 | Petrov Martin | ||
9 | Saraliev Stojko | ||
10 | Risev Ivan | K | |
11 | Bukarev Assen | ||
13 | Ivanov Krasto | ||
17 | Janev Hristo | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Nikolov Vladimir | V | |
3 | Kostov Borislav | ||
7 | Bornosuzov Atanas | ||
14 | Stoilov Svilen | ||
15 | Metušev Mario | ||
16 | Penev Georgi | ||
18 | Dimitrov Andrian |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Aleksander Šeliga | V | |
3 | Matej Rožič Mavrič | ||
4 | Gašper Minđek | ||
5 | Matej Miljatovič | ||
6 | Peter Križaj | ||
7 | Mitja Erniša | ||
8 | Boštjan Žnuderl | ||
9 | Jalen Pokorn | ||
10 | Damir Pekič | K | |
11 | Alan Sirc | ||
18 | Mitja Brulc | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Sašo Bole | V | |
2 | Alen Osenjak | ||
13 | Gregor Luk | ||
14 | Uroš Barut | ||
15 | Andrej Verli | ||
16 | Roni Klančič | ||
17 | Zdravko Dromljak |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Emanuel Zammit (glavni sodnik) D. Casha (1. pomočnik) Guedes Carvalho (2. pomočnik) Antonio Rebelo (4. sodnik) Guenther Schneider (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Boštjan Žnuderl | 1:0 | 12' |
Damir Pekič | 2:0 | 66' |
Risev Ivan | 2:1 | 81' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Nikolov Vladimir / Jorgov Stojko | 0' | ||
Penev Georgi / Točev Točko | 0' | ||
Boštjan Žnuderl | 16' | ||
Peter Križaj | 18' | ||
Janev Hristo | 19' | ||
Jalen Pokorn | 31' | ||
Alan Sirc | 40' | ||
Andrej Verli / Peter Križaj | 60' | ||
Gregor Luk / Alan Sirc | 68' | ||
Krastev Nikolaj | 70' | ||
Petrov Martin | 75' | ||
Roni Klančič / Gašper Minđek | 89' |