Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Adnan Golubovič | V | |
2 | Matic Reja | ||
4 | Tilen Klemenčič | ||
5 | Jan Andrejašič | ||
6 | Domen Črnigoj | ||
9 | Petar Stojanović | ||
10 | Bian Paul Šauperl | ||
11 | Jure Curk | ||
14 | Jaka Corn | ||
15 | Daniel Vujčić | ||
17 | Rok Jazbec | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Miha Tetičkovič | V | |
3 | Damjan Vuklišević | ||
7 | Dino Hotić | ||
8 | Žan Benedičič | ||
13 | Luka Lazar | ||
16 | Roy Rudonja | ||
18 | Ben Gasser |
Latvija | |||
---|---|---|---|
2 | Matic Reja | ||
3 | Damjan Vuklišević | ||
4 | Tilen Klemenčič | ||
5 | Jan Andrejašič | ||
6 | Domen Črnigoj | ||
Rezervni igralci |
|||
7 | Dino Hotić | ||
8 | Žan Benedičič | ||
9 | Petar Stojanović | ||
10 | Bian Paul Šauperl | ||
11 | Jure Curk | ||
12 | Miha Tetičkovič | V | |
13 | Luka Lazar | ||
14 | Jaka Corn | ||
15 | Daniel Vujčić | ||
16 | Roy Rudonja | ||
17 | Rok Jazbec | ||
18 | Ben Gasser |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Bian Paul Šauperl | 1:0 | 25' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Roy Rudonja / Bian Paul Šauperl | 60' | ||
Žan Benedičič / Jure Curk | 60' | ||
Dino Hotić / Jaka Corn | 70' |