Sodniki: |
Belgija | |||
---|---|---|---|
1 | Svilar Mile | V | |
2 | Bornauw Sebastiaan | ||
3 | Vanheusden Zinho | K | |
4 | Delcroix Hannes | ||
5 | Foulon Daam | ||
6 | Peeters Daouda | ||
7 | Verlinden Thibaud | ||
8 | Corryn Milan | ||
9 | Vanhaecke Jules | ||
10 | Antonucci Francesco | ||
18 | Ndayishimye Mike Tresor | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Moutha-Sebtaoui Ilias | V | |
11 | Bongiovanni Adrien | ||
13 | Frenoy Natanael | ||
14 | Emmers Xian | ||
15 | Verstraete Louis | ||
16 | Openda Lois | ||
17 | Karkache Soufiane |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Matevž Vidovšek | V | |
2 | Adis Hodžić | ||
3 | Andraž Žinič | ||
4 | Blaž Žgajner | ||
7 | Vanja Drkušić | ||
9 | Žan Celar | ||
10 | Vitja Valenčič | K | |
11 | Luka Kerin | ||
15 | Žan Medved | ||
16 | Maj Rorič | ||
17 | Adam Gnezda Čerin | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Nick Bičić | V | |
5 | Luka Guček | ||
6 | Žan Zaletel | ||
8 | Nace Koprivnik | ||
13 | Drilon Kryeziu | ||
14 | Tomi Horvat | ||
18 | Aljoša Matko |
Selektor |
---|
Thierry Siquet |
Selektor |
---|
Dušan Kosič |
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki |
---|
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Verlinden Thibaud | 37' | ||
Tomi Horvat / Vitja Valenčič | 41' | ||
Adam Gnezda Čerin | 45' | ||
Maj Rorič | 54' | ||
Bongiovanni Adrien / Ndayishimye Mike Tresor | 61' | ||
Aljoša Matko / Žan Celar | 65' | ||
Openda Lois / Antonucci Francesco | 69' | ||
Emmers Xian / Vanhaecke Jules | 73' | ||
Vanheusden Zinho | 82' |