Sodniki: | Poulsen Anders (glavni sodnik), Norgaard Daniel Richardt (1. pomoč), Ražnatović Djordjije (2. pomoč), Kaludjerovć Jovan (4. sodnik) |
Severna Irska | |||
---|---|---|---|
1 | Hazard Conor | V | |
2 | Kerr Nathan | ||
5 | King Dylan | K | |
6 | Hamill Karl | ||
7 | Mckee Mark | ||
9 | Conaty Shea | ||
11 | McKendry Conor | ||
14 | Kerr Michael | ||
16 | Jallow Momodou | ||
17 | Rooney Daniel | ||
18 | Shea Gordon | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Gartside Nathan | V | |
3 | Mulligan Caoimhghin | ||
4 | Smyth Matthew | ||
8 | Crowe Jow | ||
10 | McGlinchey Matthew | ||
13 | Fisher Luke | ||
15 | McClean Kyle |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Rok Vodišek | V | |
2 | Sandi Ćoralić | ||
3 | Matija Rom | ||
4 | Sandi Ogrinec | ||
5 | Janez Pišek | ||
6 | Oskar Cvjetičanin | ||
8 | Vitja Valenčič | ||
9 | Kevin Žižek | ||
10 | Jan Mlakar | K | |
11 | Timi Max Elšnik | ||
13 | Dejan Petrovič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Igor Vekić | V | |
14 | Rok Bužinel | ||
15 | Gašper Hrovat | ||
16 | Patrick Kolar Robnik | ||
17 | Marcel Kene | ||
18 | Sven Šoštarič Karič |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Anders Poulsen (glavni sodnik) Daniel Richardt Norgaard (1. pomočnik) Djordjije Ražnatović (2. pomočnik) Jovan Kaludjerovć (4. sodnik) |
Zadetki |
---|
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Gašper Hrovat / Kevin Žižek | 55' | ||
Fisher Luke / Jallow Momodou | 56' | ||
Marcel Kene / Timi Max Elšnik | 68' | ||
Crowe Jow / Rooney Daniel | 78' |