Sodniki: | Zoe Stavrou (glavni sodnik), Despoina Demosthenous (1. pomoč), Angeliki Athanasopoullou (2. pomoč), Ioanna Allayiotou (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 300 |
Severna Makedonija - Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Panchurova Viktorija | V | |
4 | Velkova Radica | ||
5 | Nikolovska Pavlinka | ||
7 | Rochi Gentjana | ||
8 | Markovska Aleksandra | ||
9 | Maksuti Ulza | ||
10 | Andonova Natasha | K | |
14 | Naceva Marjana | ||
15 | Paneska Elena | ||
16 | Nedeva Viktorija | ||
20 | Ikmete Limani | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Petrovska Mia | V | |
22 | Kabakchi Berna | V | |
2 | Marinkovska Stefanija | ||
3 | Bošeska Ane | ||
6 | Mojsoska Kristina | ||
11 | Salihi Afrodita | ||
13 | Talevska Mila | ||
17 | Shopov Teodora | ||
18 | Cokleska Olivera | ||
19 | Mustafa Hava | ||
21 | Petrovska Elena | ||
23 | Milchevska Ana |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Zala Meršnik | V | |
2 | Lana Golob | ||
3 | Sara Agrež | ||
4 | Sara Gradišek | ||
6 | Kaja Korošec | ||
8 | Mateja Zver | K | |
10 | Dominika Čonč | ||
11 | Lara Prašnikar | ||
13 | Zala Kuštrin | ||
16 | Kaja Eržen | ||
18 | Mirjam Kastelec | ||
Rezervni igralci |
|||
22 | Melania Pasar | V | |
5 | Naja Poje Mihelič | ||
7 | Nina Kajzba | ||
9 | Nika Pintarič | ||
14 | Špela Kolbl | ||
17 | Izabela Križaj | ||
19 | Sara Ketiš | ||
21 | Korina Lara Janež |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Stavrou Zoe (glavni sodnik) Demosthenous Despoina (1. pomočnik) Athanasopoullou Angeliki (2. pomočnik) Allayiotou Ioanna (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Kaja Korošec | 0:1 | 24' |
Panchurova Viktorija (ag) | 0:2 | 29' |
Lara Prašnikar | 0:3 | 56' |
Nina Kajzba | 0:4 | 84' |
Špela Kolbl | 0:5 | 88' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Mustafa Hava / Velkova Radica | 46' | ||
Petrovska Elena / Paneska Elena | 53' | ||
Špela Kolbl / Mirjam Kastelec | 57' | ||
Naceva Marjana | 69' | ||
Shopov Teodora / Naceva Marjana | 70' | ||
Nina Kajzba / Zala Kuštrin | 70' | ||
Korina Lara Janež / Dominika Čonč | 80' | ||
Izabela Križaj / Kaja Eržen | 80' | ||
Petrovska Elena | 87' | ||
Mojsoska Kristina / Andonova Natasha | 89' | ||
Salihi Afrodita / Maksuti Ulza | 89' |