Sodniki: | Katalin Kulcsár (glavni sodnik), Andrea Hima (1. pomoč), Katalin Török (2. pomoč), Subotić Tanja (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 800 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Sonja Čevnik | V | |
2 | Kaja Jerina | ||
5 | Grad Lucija | ||
6 | Anisa Rola | ||
7 | Andreja Nikl | ||
8 | Dominika Čonč | ||
9 | Manja Benak | ||
10 | Salkunič Fata | ||
14 | Anja Milenkovič | K | |
16 | Kaja Eržen | ||
17 | Urška Žganec | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Mori Lucija | V | |
3 | Nežmah Katja | ||
4 | Horvat Jana | ||
11 | Natalija Golob | ||
13 | Levačič Anja | ||
15 | Tanja Vrabel | ||
18 | Pamela Begić |
Anglija-Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Rachel Brown | V | |
2 | Alex Scott | ||
3 | Steph Houghton | ||
4 | Jill Scott | ||
5 | Sophie Bradley | ||
6 | Casey Stoney | K | |
7 | Eniola Aluko | ||
8 | Anita Asante | ||
9 | Ellen White | ||
10 | Fara Williams | ||
11 | Rachel Yankey | ||
Rezervni igralci |
|||
13 | Siobhan Chamberlain | V | |
12 | Karen Carney | ||
14 | Laura Bassett | ||
15 | Claire Rafferty | ||
16 | Dunia Susi | ||
17 | Jade Moore | ||
18 | Rachel Williams |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Kulcsár Katalin (glavni sodnik) Hima Andrea (1. pomočnik) Török Katalin (2. pomočnik) Tanja Subotić (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Jill Scott | 0:1 | 29' |
Jill Scott | 0:2 | 43' |
Karen Carney | 0:3 | 54' |
Rachel Williams | 0:4 | 85' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Ellen White | 31' | ||
Karen Carney / Ellen White | 46' | ||
Tanja Vrabel / Andreja Nikl | 46' | ||
Pamela Begić / Dominika Čonč | 54' | ||
Claire Rafferty / Steph Houghton | 61' | ||
Kaja Eržen | 64' | ||
Rachel Williams / Fara Williams | 70' | ||
Levačič Anja / Salkunič Fata | 80' |