Sodniki: | Selcuk Dereli (glavni sodnik), Mustafa Eyisoy (1. pomoč), Cen Satman (2. pomoč), Huseyin Gocek (4. sodnik) |
Delegat: | Dušan Maravić |
Št. gledalcev: | 21000 |
Nizozemska | |||
---|---|---|---|
1 | Waterman Boy | V | |
2 | Tiendalli Dwight | ||
3 | Vlaar Ron | ||
4 | Kruiswijk Arnold | ||
5 | Braafheld Edson | ||
6 | Schaars Stijn | K | |
7 | De Ridder Daniel | ||
8 | Aisatti Ismail | ||
9 | Huntelaar Klaas Jan | ||
10 | Emanuelson Urby | ||
11 | Castelen Romeo | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Pasveer Remko | V | |
13 | Verhaegh Paul | ||
14 | Drost Henrico | ||
15 | Drost Jeroen | ||
16 | Zuiverloon Gianni | ||
17 | Elia Eljero | ||
18 | Quincy Owusu Abeyie |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovič | ||
2 | Dejan Kelhar | ||
3 | Bojan Jokić | ||
4 | Nejc Pečnik | ||
5 | Mitja Mörec | K | |
6 | Branko Ilič | ||
7 | Rok Kronaveter | ||
8 | Dejan Urbanč | ||
9 | Miran Burgić | ||
10 | Dalibor Stevanović | ||
11 | Dejan Robnik | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Sebastjan Čelofiga | V | |
13 | Erdžan Bečiri | ||
14 | Darijan Matić | ||
15 | Luka Škrbina | ||
16 | Saša Božičić | ||
17 | Valter Birsa | ||
18 | Luka Žinko |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Dereli Selcuk (glavni sodnik) Eyisoy Mustafa (1. pomočnik) Satman Cen (2. pomočnik) Gocek Huseyin (4. sodnik) Maravić Dušan (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Huntelaar Klaas Jan | 11' | |
Huntelaar Klaas Jan | 61' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Quincy Owusu Abeyie / Castelen Romeo | 14' | ||
Valter Birsa / Nejc Pečnik | 35' | ||
Luka Žinko / Rok Kronaveter | 60' | ||
Dalibor Stevanović | 67' | ||
Darijan Matić / Dejan Robnik | 68' | ||
Dejan Urbanč | 82' | ||
Verhaegh Paul / Tiendalli Dwight | 83' | ||
Dejan Kelhar | 84' | ||
Elia Eljero / Huntelaar Klaas Jan | 88' |