Sodniki: | Kakos Anastasios (glavni sodnik), Gennaios Christos (1. pomoč), Tryfonas Spyridon (2. pomoč), Tritsonis Stavros (4. sodnik) |
Delegat: | Stride Steve |
Št. gledalcev: | 500 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Nejc Vidmar | V | |
2 | Aljaž Struna | ||
3 | Matija Škarabot | ||
4 | Nikola Tolimir | ||
5 | Jovan Vidović | ||
7 | Kevin Kampl | ||
9 | Tim Matavž | ||
10 | Rene Mihelič | K | |
11 | Vito Plut | ||
15 | Boris Mijatović | ||
17 | Danijel Marčeta | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Jan Oblak | V | |
6 | Gregor Balažic | ||
8 | Rajko Rep | ||
13 | Aleš Majer | ||
14 | Alen Vučkić | ||
16 | Leon Črnčič |
Malta | |||
---|---|---|---|
1 | Bonello Henry | V | |
2 | Muscat Giuseppe | ||
3 | Zerafa Joseph | ||
4 | Borg Steve | ||
5 | Camilleri Ryan | ||
6 | Farrugia Taylor | K | |
7 | Vella Terence | ||
8 | Scerri Mark | ||
9 | Galea Julian | ||
10 | Ciantar Miguel | ||
11 | Chetcuti Richard | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Vella Nicholas | V | |
13 | Rizzo Nigel | ||
14 | Borg Adrian | ||
15 | Baldacchino Clifford Gatt | ||
16 | Micallef Kane William | ||
17 | Grima Dylan | ||
18 | Gribbon George |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Anastasios Kakos (glavni sodnik) Christos Gennaios (1. pomočnik) Spyridon Tryfonas (2. pomočnik) Stavros Tritsonis (4. sodnik) Steve Stride (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Leon Črnčič | 48' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Rene Mihelič | 17' | ||
Scerri Mark | 40' | ||
Zerafa Joseph | 45' | ||
Boris Mijatović | 45' | ||
Leon Črnčič / Vito Plut | 46' | ||
Kevin Kampl | 50' | ||
Baldacchino Clifford Gatt / Ciantar Miguel | 52' | ||
Aljaž Struna | 57' | ||
Rajko Rep / Rene Mihelič | 71' | ||
Micallef Kane William / Vella Terence | 78' | ||
Matija Škarabot | 79' | ||
Zerafa Joseph | 89' | ||
Alen Vučkić / Tim Matavž | 90' | ||
Alen Vučkić | 90' |