Sodniki: | Frojdfeldt Peter (glavni sodnik), Pruner Edvard (1. pomoč), Nilsson Frederik (2. pomoč), Laursen Emil (4. sodnik) |
Danska | |||
---|---|---|---|
1 | Pedersen Rune | V | |
2 | Bogelund Kasper | ||
3 | Jacobsen Lars | ||
4 | Johansen Dan Anton | K | |
5 | Sennels Asbjorn | ||
6 | Silberbauer Michael | ||
7 | Poulsen Christian | ||
8 | Sorensen Dennis | ||
9 | Mtiliga Patrick | ||
10 | Jensen Daniel | ||
11 | Christensen Kim | ||
Rezervni igralci |
|||
16 | Drejs Kim | V | |
12 | Gaardsoe Thomas | ||
13 | Rasmussen Morten | ||
14 | Jorgensen Mads | ||
15 | Laursen Mogens | ||
17 | Karlsen Morten | ||
18 | Augustinussen Thomas |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Tomaž Murko | K V | |
2 | Goran Sankovič | ||
3 | Žiga Starič | ||
4 | Jalen Pokorn | ||
5 | Mitja Brulc | ||
6 | Aleksandar Radosavljević | ||
7 | Aleš Kokot | ||
8 | Robert Koren | ||
9 | Sebastjan Gobec | ||
10 | Damir Pekič | ||
11 | Uroš Barut | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Aleš Luk | V | |
13 | Primož Brumen | ||
14 | Uroš Gorenak | ||
15 | Miha Golob | ||
16 | Boštjan Žnuderl | ||
17 | Matej Mlakar | ||
18 | Radenko Kneževič |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Peter Frojdfeldt (glavni sodnik) Edvard Pruner (1. pomočnik) Frederik Nilsson (2. pomočnik) Emil Laursen (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Sebastjan Gobec | 0:1 | 64' |
Radenko Kneževič | 0:2 | 90' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Aleksandar Radosavljević | 25' | ||
Uroš Barut | 44' | ||
Drejs Kim / Pedersen Rune | 45' | ||
Laursen Mogens / Poulsen Christian | 45' | ||
Gaardsoe Thomas / Sorensen Dennis | 45' | ||
Robert Koren | 51' | ||
Boštjan Žnuderl / Uroš Barut | 58' | ||
Karlsen Morten / Silberbauer Michael | 64' | ||
Aleš Kokot | 65' | ||
Miha Golob / Aleksandar Radosavljević | 69' | ||
Radenko Kneževič / Damir Pekič | 78' | ||
Augustinussen Thomas / Mtiliga Patrick | 82' | ||
Rasmussen Morten / Christensen Kim | 88' | ||
Primož Brumen / Goran Sankovič | 89' |