Sodniki: | Donatas Rumšas (glavni sodnik), Aleksandr Radius (1. pomoč), Gevork Arakelian (2. pomoč), Donatas Šimenas (4. sodnik) |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Grega Sorčan | K V | |
4 | Janez Pišek | ||
5 | Jon Gorenc Stankovič | ||
6 | Ožbej Kuhar | ||
9 | Jan Mlakar | ||
10 | Jan Repas | ||
14 | Erik Gliha | ||
16 | Žiga Lipušček | ||
17 | David Brekalo | ||
18 | Dejan Vokić | ||
19 | Matic Vrbanec | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Luka Janžekovič | V | |
2 | Timotej Mate | ||
3 | Luka Badžim | ||
8 | Adam Gnezda Čerin | ||
13 | Jan Humar | ||
20 | Dejan Petrovič | ||
21 | Alen Ožbolt |
Kazahstan - U 21 | |||
---|---|---|---|
1 | Trofimets | V | |
5 | Orynbassar | ||
9 | Soltanov | ||
10 | Fedin | K | |
11 | Sokolenko | ||
14 | Pertsukh | ||
16 | Abilgazy | ||
19 | Kussyapov | ||
20 | Orazov | ||
21 | Antipov | ||
23 | Zhagorov | ||
Rezervni igralci |
|||
22 | Sotnik | V | |
4 | Sarbay | ||
7 | Najaryan | ||
8 | Khodjamov | ||
13 | Kalmuratov | ||
17 | Omirtayev | ||
18 | Tursynbay |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Rumšas Donatas (glavni sodnik) Radius Aleksandr (1. pomočnik) Arakelian Gevork (2. pomočnik) Šimenas Donatas (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Žiga Lipušček | 1:0 | 11' |
Fedin | 1:1 | 79' |
Erik Gliha | 2:1 | 89' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Ožbej Kuhar | 22' | ||
Pertsukh | 33' | ||
Kalmuratov / Pertsukh | 57' | ||
Alen Ožbolt / Jan Mlakar | 65' | ||
Najaryan / Antipov | 68' | ||
Adam Gnezda Čerin / Dejan Vokić | 71' | ||
Khodjamov / Sokolenko | 79' | ||
Dejan Petrovič / Jan Repas | 82' | ||
Alen Ožbolt | 94' |