Sodniki: | Ian McNabb (glavni sodnik), Stephen Bell (1. pomoč), Gareth Eakin (2. pomoč), Evan Boyce (4. sodnik) |
Luksemburg - U 21 | |||
---|---|---|---|
1 | Roulez Valentin | V | |
2 | Ewert Noe | K | |
3 | Carlson Dirk | ||
5 | Da Graca Dias Yannick | ||
6 | Barreiro Martins Leandro | ||
7 | Tinelli Loris | ||
8 | Dublin Yannis | ||
9 | Muratovic Edvin | ||
10 | Bohnert Florian | ||
11 | Couto Pinto Ricardo | ||
19 | Marques Matias Yann | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Ottele Tom | V | |
4 | Brandenburger Eric | ||
14 | Mersch Gerard | ||
15 | Bjelic Ajdin | ||
16 | Simon Pit | ||
17 | Prudhomme Lucas | ||
18 | Schaus Yannick |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Grega Sorčan | V | |
2 | Amadej Brecl | ||
3 | Luka Badžim | ||
4 | Janez Pišek | ||
5 | Žan Žužek | ||
7 | Martin Kramarič | ||
8 | Matic Vrbanec | ||
14 | Erik Gliha | ||
15 | Kristjan Arh Česen | ||
17 | Gal Primc | ||
21 | Alen Ožbolt | K | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Rok Vodišek | V | |
6 | Ožbej Kuhar | ||
9 | Jan Mlakar | ||
10 | Tilen Nagode | ||
13 | Jan Humar | ||
18 | Anže Pišek | ||
20 | Matija Rom |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
McNabb Ian (glavni sodnik) Bell Stephen (1. pomočnik) Eakin Gareth (2. pomočnik) Boyce Evan (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Žan Žužek | 0:1 | 41' |
Tinelli Loris | 1:1 | 87' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Dublin Yannis | 39' | ||
Jan Mlakar / Alen Ožbolt | 46' | ||
Brandenburger Eric / Da Graca Dias Yannick | 56' | ||
Schaus Yannick / Dublin Yannis | 59' | ||
Mersch Gerard / Ewert Noe | 70' | ||
Gal Primc | 79' | ||
Jan Humar / Matic Vrbanec | 83' | ||
Tilen Nagode / Martin Kramarič | 88' |