Sodniki: | Mykola Balakin (glavni sodnik), Dmytro Zaporozhenko (1. pomoč), Andrii Skrypka (2. pomoč), Yaroslav Kozyk (4. sodnik) |
San Marino | |||
---|---|---|---|
23 | Elia Benedettini | V | |
2 | Alessandro D'Addario | ||
6 | Dante Rossi | ||
7 | Matteo Vitaioli | K | |
8 | Michael Battistini | ||
13 | Roberto Di Maio | ||
14 | Lorenzo Lazzari | ||
15 | Alessandro Tosi | ||
17 | Alessandro Golinucci | ||
18 | Simone Franciosi | ||
22 | Marcello Mularoni | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Aldo Simoncini | V | |
3 | Mirko Palazzi | ||
4 | Luca Ceccaroli | ||
5 | Michele Cevoli | ||
9 | Mattia Stefanelli | ||
10 | Fabio Tomassini | ||
11 | Manuel Battistini | ||
12 | Simone Benedettini | ||
16 | Andrea Magi | ||
19 | Lorenzo Capicchioni | ||
20 | Adolfo Hirsch | ||
21 | Lorenzo Lunadei |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Jan Oblak | K V | |
2 | Žan Karničnik | ||
4 | Miha Blažič | ||
6 | Jaka Bijol | ||
8 | Sandi Lovrić | ||
9 | Andraž Šporar | ||
10 | Timi Max Elšnik | ||
17 | Jan Mlakar | ||
18 | Žan Vipotnik | ||
20 | Petar Stojanović | ||
22 | Adam Gnezda Čerin | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Vid Belec | V | |
16 | Matevž Vidovšek | V | |
3 | Jure Balkovec | ||
5 | Jon Gorenc Stankovič | ||
7 | Benjamin Verbič | ||
11 | Benjamin Šeško | ||
13 | Erik Janža | ||
14 | Jasmin Kurtič | ||
15 | Vanja Drkušić | ||
19 | Luka Zahović | ||
21 | Žan Celar | ||
23 | Aljoša Matko |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Balakin Mykola (glavni sodnik) Zaporozhenko Dmytro (1. pomočnik) Skrypka Andrii (2. pomočnik) Kozyk Yaroslav (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Žan Vipotnik | 0:1 | 3' |
Jan Mlakar | 0:2 | 16' |
Sandi Lovrić | 0:3 | 61' |
Žan Karničnik | 0:4 | 67' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Alessandro Tosi | 7' | ||
Vanja Drkušić / Miha Blažič | 12' | ||
Matteo Vitaioli | 24' | ||
Michael Battistini | 31' | ||
Petar Stojanović | 41' | ||
Lorenzo Capicchioni / Alessandro Tosi | 46' | ||
Andrea Magi / Marcello Mularoni | 46' | ||
Mattia Stefanelli / Matteo Vitaioli | 60' | ||
Jure Balkovec / Petar Stojanović | 66' | ||
Benjamin Verbič / Žan Vipotnik | 66' | ||
Luka Zahović / Andraž Šporar | 72' | ||
Jasmin Kurtič / Timi Max Elšnik | 72' | ||
Lorenzo Lunadei / Michael Battistini | 74' | ||
Michele Cevoli / Roberto Di Maio | 88' |