Sodniki: | Egorov Alexei (glavni sodnik), Oliveira Valter Jorge (1. pomoč), Quisenberry Kermit (2. pomoč), Paraty J. Paulo (4. sodnik) |
Portugalska | |||
---|---|---|---|
1 | Lopes Paulo | V | |
2 | Bessa | ||
3 | Carvalho Ricardo | ||
4 | Silva Ricardo | ||
5 | Fredy | ||
6 | Lucas | ||
7 | Fangueiro | ||
8 | Silas | ||
9 | Miguel Rui | ||
10 | Assis Nuno | ||
11 | Lima Rui | K | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Miguel | V | |
13 | Miguel | ||
14 | Tonel | ||
15 | Areias | ||
16 | Henriques Pedro | ||
17 | Meireles Flavio | ||
18 | Toni | ||
19 | Paulo Joao | ||
20 | Matias Rogerio | ||
21 | Castanheira | ||
22 | Sousa Ricardo |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Mladen Dabanovič | V | |
2 | Spasoje Bulajič | ||
4 | Muamer Vugdalić | ||
5 | Fabijan Cipot | ||
7 | Goran Šukalo | ||
9 | Ermin Šiljak | ||
10 | Zlatko Zahovič | ||
11 | Miran Pavlin | K | |
14 | Sebastjan Cimirotič | ||
18 | Milenko Ačimovič | ||
19 | Amir Karić | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Aleksander Šeliga | V | |
22 | Borut Mavrič | V | |
3 | Boštjan Cesar | ||
6 | Matej Rožič Mavrič | ||
8 | Aleksandar Radosavljević | ||
13 | Mladen Rudonja | ||
15 | Anton Žlogar | ||
17 | Ermin Raković | ||
20 | Robert Koren | ||
21 | Marko Kmetec |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Alexei Egorov (glavni sodnik) Valter Jorge Oliveira (1. pomočnik) Kermit Quisenberry (2. pomočnik) J. Paulo Paraty (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Ermin Šiljak | 0:1 | 18' |
Silas | 1:1 | 20' |
Zlatko Zahovič (11m) | 1:2 | 36' |
Assis Nuno | 2:2 | 44' |
Miguel Rui | 3:2 | 79' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Henriques Pedro / Fangueiro | 46' | ||
Tonel / Fredy | 46' | ||
Miguel / Silva Ricardo | 46' | ||
Meireles Flavio / Lucas | 56' | ||
Mladen Rudonja / Amir Karić | 69' | ||
Ermin Raković / Sebastjan Cimirotič | 78' | ||
Anton Žlogar / Goran Šukalo | 80' | ||
Sousa Ricardo / Lima Rui | 85' | ||
Marko Kmetec / Muamer Vugdalić | 89' |