Sodniki: | Arttu Kyynarainen (glavni sodnik), Panić Nebojša (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Hrvaška U19 futsal | ||
---|---|---|
1 | Nikola Ćizmić | K V |
12 | Filip Radaj | V |
2 | Filip Petrušić | |
4 | Božo Sučić | |
5 | Jakov Hrstić | |
6 | Antonio Papac | |
7 | Toni Rendić | |
8 | Dominik Cvišić | |
9 | Vicko Radić | |
10 | Josip Jurlina | |
11 | Frank Vukelić | |
13 | Tomislav Degać | |
14 | Mateo Mužar | |
16 | Duje Dragun |
Slovenija U19 | ||
---|---|---|
12 | Maks Vidmar | V |
12 | Jure Vetrih | V |
2 | Kavčič Tobija | |
3 | Timotej Debeljak | |
4 | Jeremy Bukovec | |
5 | Marko Bjelčević | |
6 | Matic Goznik | |
7 | Tilen Gajser | |
8 | Matej Ahčin | |
9 | Patrick Osredkar | |
11 | Aljaž Ruis | K |
13 | Vanč Florjančič | |
15 | Tod Ciuha | |
16 | Marko Mohorič |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Kyynarainen Arttu (glavni sodnik) Nebojša Panić (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Toni Rendić | 1:0 | 22' |
Marko Bjelčević | 1:1 | 27' |
Tilen Gajser (11m) | 1:2 | 41' |
Božo Sučić (11m) | 2:2 | 41' |
Marko Mohorič (11m) | 2:3 | 41' |
Vicko Radić (11m) | 3:3 | 41' |
Marko Bjelčević (11m) | 3:4 | 41' |
Dominik Cvišić (11m) | 4:4 | 41' |
Timotej Debeljak (11m) | 4:5 | 41' |
Duje Dragun (11m) | 5:5 | 41' |
Jeremy Bukovec (11m) | 5:6 | 41' |
Antonio Papac (11m) | 6:6 | 41' |
Matej Ahčin (11m) | 6:7 | 41' |
Tomislav Degać (11m) | 7:7 | 41' |
Kavčič Tobija (11m) | 7:8 | 41' |
Toni Rendić (11m) | 8:8 | 41' |
Frank Vukelić (11m) | 9:8 | 41' |
Dogodki |
---|