Sodniki: | Bauernfeind Gerald (glavni sodnik), Nikolić Koprivec Dejan (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Avstrija A futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Kopecky Markus | V | |
21 | Saischek Torsten | V | |
8 | Barbic Patrik | ||
9 | Bodul Dragan | ||
Rezervni igralci |
|||
3 | Mladenović Nenad | ||
5 | Marinković Aleksandar | ||
6 | Neubacher Bernd | ||
7 | Smajić Emil | ||
10 | Rocher Jurgen | K | |
11 | Darasz Thomas |
Slovenija U21 | ||
---|---|---|
1 | Damir Puškar | V |
12 | Alen Mordej | V |
14 | Igor Bratić | V |
2 | Danijel Pantić | |
3 | Rok Mordej | |
4 | Jevšček Simon | |
5 | Brus Tine | |
6 | Kurinčič Jan | |
7 | Matic Račič | |
8 | Andrej Rutar | K |
9 | Sebastijan Drobne | |
10 | Sukanović Sadmir | |
11 | Gregorčič Andraž | |
13 | Čretnik Tadej |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Gerald Bauernfeind (glavni sodnik) Koprivec Dejan Nikolić (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Barbic Patrik | 1:0 | 10' |
Matic Račič | 1:1 | 12' |
Mladenović Nenad | 2:1 | 16' |
Matic Račič | 2:2 | 22' |
Bodul Dragan | 3:2 | 28' |
Danijel Pantić | 3:3 | 30' |
Sukanović Sadmir | 3:4 | 38' |
Dogodki |
---|