Sodniki: | Julien Lang (glavni sodnik), Daniel Matković (1. pomoč), Marc Birkett (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Kosovo A | ||
---|---|---|
1 | Ramadani Bajram | |
2 | Topilla Dardan | |
2 | Qerimi Malush | |
3 | Paqarizi Dardan | |
5 | Hyseni Getard | |
7 | Dervishaj Mergim | |
8 | Krasniqi Vahid | |
9 | Maxharraj Drilon | |
10 | Ramadan Alaj | |
11 | Gjinovci Oso | |
13 | Rukovci Jeton | |
14 | Prengi Alfred | |
14 | Fitim Krasniqi | |
16 | Mazreku Ylli |
Slovenija | ||
---|---|---|
1 | Damir Puškar | |
2 | Rok Mordej | |
3 | Nejc Hozjan | |
4 | Nik Zajc | |
5 | Kristjan Čujec | |
6 | Žan Koren | |
7 | Igor Osredkar | |
8 | Teo Turk | |
9 | Jeremy Bukovec | |
10 | Alen Fetič | |
11 | Klemen Duščak | |
12 | Tjaž Lovrenčič | |
13 | Žiga Čeh | |
14 | Matej Fideršek |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Lang Julien (glavni sodnik) Matković Daniel (1. pomočnik) Birkett Marc (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Maxharraj Drilon | 1:0 | 4' |
Igor Osredkar | 1:1 | 19' |
Kristjan Čujec | 1:2 | 23' |
Rok Mordej | 1:3 | 26' |
Igor Osredkar | 1:4 | 28' |
Žiga Čeh | 1:5 | 35' |
Kristjan Čujec | 1:6 | 36' |
Teo Turk | 1:7 | 40' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Nejc Hozjan | 9' | ||
Klemen Duščak | 13' | ||
Ramadan Alaj | 25' | ||
Topilla Dardan | 30' | ||
Ramadan Alaj | 35' |