Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Jaka Dabanovič | 1996 | V |
3 | Blaž Poljanec | 1996 | |
4 | Matic Zupanc | 1996 | |
5 | Klemen Nemanič | 1996 | |
6 | Jon Gorenc Stankovič | 1996 | |
7 | Nik Mršič | 1996 | K |
8 | Nik Lorbek | 1996 | |
9 | Luka Gajič | 1996 | |
10 | Alen Ožbolt | 1996 | |
13 | Marko Krivičić | 1996 | |
16 | Žan Kumer | 1996 | |
17 | Damjan Marjanović | 1996 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Grega Sorčan | 1996 | V |
2 | Klemen Pucko | 1996 | |
11 | Aleks Petrovčič | 1996 | |
14 | Anže Iglič | 1996 | |
15 | Anže Pišek | 1996 | |
18 | Nik Plavšič Vajde | 1996 |
Anglija | |||
---|---|---|---|
13 | Woodman Frederick | V | |
2 | Aina Temitayo | ||
3 | O'Hanlon Ben | ||
6 | Morris Bryn | K | |
9 | Fewster Bradley | ||
10 | Crowley Daniel | ||
12 | Ogilvie Connor | ||
14 | Colkett Charlie | ||
15 | Collier Charlie | ||
16 | Alli Bamidele | ||
17 | Gilliead Alex | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Gunn Angus | V | |
4 | Bryan Kean | ||
5 | Gomez Joseph | ||
7 | Kiwomya Andrew | ||
8 | Loftus-Cheek Ruben | ||
18 | Keithley Priestley |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Colkett Charlie | 0:1 | 13' |
Morris Bryn | 0:2 | 28' |
Marko Krivičić | 1:2 | 68' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Jon Gorenc Stankovič | 33' | ||
Crowley Daniel | 33' | ||
Keithley Priestley / Aina Temitayo | 41' | ||
Klemen Nemanič | 53' | ||
Gomez Joseph / Collier Charlie | 62' | ||
Alli Bamidele | 63' | ||
Nik Mršič | 64' | ||
Kiwomya Andrew / Colkett Charlie | 69' | ||
Anže Pišek / Nik Lorbek | 77' | ||
Anže Iglič / Luka Gajič | 80' |