Sodniki: | Donald Robertson (glavni sodnik), Calum Spence (1. pomoč), Mesrop Ghazaryan (2. pomoč), Zaven Hovhannisyan (4. sodnik) |
Slovenija U17-2002 | |||
---|---|---|---|
1 | Klemen Hvalič | 2002 | V |
2 | Žiga Dajčman | 2002 | |
4 | Žiga Laci | 2002 | |
5 | Gašper Pečnik | 2002 | |
6 | Aleks Zlatkov | 2002 | |
7 | Luka Vuković | 2002 | |
8 | Jan Majcen | 2002 | |
9 | Benjamin Šeško | 2003 | |
10 | Martin Pečar | 2002 | K |
14 | Matic Krašovic | 2002 | |
20 | Vanja Panić | 2002 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Žan Luk Leban | 2002 | V |
3 | Žiga Obreht | 2002 | |
11 | David Flakus Bosilj | 2002 | |
15 | Domen Zajšek | 2003 | |
16 | Domen Žur | 2002 | |
17 | Nick Perc | 2003 | |
18 | Adrian Zeljković | 2002 | |
19 | Žan Vipotnik | 2002 |
Nemčija - U 17 | |||
---|---|---|---|
1 | Schreiber | 1900 | V |
3 | Lang | 1900 | |
4 | Dardai | 1900 | |
5 | Koudelka | 1900 | |
7 | Nebel | 1900 | K |
8 | Tillman | 1900 | |
11 | John | 1900 | |
13 | Kehl | 1900 | |
17 | Obuz | 1900 | |
19 | Adeyemi | 1900 | |
21 | Netz | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Atubolu | 1900 | V |
2 | Rosenboom | 1900 | |
6 | Meyer | 1900 | |
9 | Woltemade | 1900 | |
10 | Samardzic | 1900 | |
14 | Beier | 1900 | |
18 | Calhanoglu | 1900 | |
20 | Consbruch | 1900 | |
22 | Aydin | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Robertson Donald (glavni sodnik) Spence Calum (1. pomočnik) Ghazaryan Mesrop (2. pomočnik) Hovhannisyan Zaven (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Netz | 0:1 | 77' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Žiga Dajčman | 15' | ||
Vanja Panić | 31' | ||
Jan Majcen | 34' | ||
Adeyemi | 47' | ||
Žiga Laci | 47' | ||
Calhanoglu / Kehl | 60' | ||
Lang | 61' | ||
Nick Perc / Vanja Panić | 68' | ||
Beier / Nebel | 74' | ||
Žan Vipotnik / Jan Majcen | 79' | ||
Koudelka | 86' | ||
Domen Žur / Martin Pečar | 88' | ||
David Flakus Bosilj / Nick Perc | 88' | ||
Consbruch / Adeyemi | 89' | ||
Woltemade / Obuz | 89' |