Sodniki: | Mikolajewski Marek (glavni sodnik), Rostkowski Rafal (1. pomoč), Myrmus Krzistof (2. pomoč), Podgorski Mariusz (4. sodnik) |
Delegat: | Taylor Barry |
Št. gledalcev: | 2500 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovič | 1984 | V |
2 | Mišo Brečko | 1984 | |
3 | Bojan Jokić | 1986 | |
4 | Rok Božič | 1985 | |
5 | Dejan Kelhar | 1984 | |
6 | Jan Pahor | 1986 | |
7 | Borut Semler | 1985 | K |
8 | Dare Vršič | 1984 | |
9 | Miran Burgić | 1984 | |
10 | Dalibor Stevanović | 1984 | |
11 | Valter Birsa | 1986 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Igor Nenezić | 1984 | V |
13 | Damir Hadžić | 1984 | |
14 | Nejc Pečnik | 1986 | |
15 | Miroslav Cvijanović | 1985 | |
16 | Jure Travner | 1985 | |
17 | David Tomažič Šeruga | 1986 | |
18 | Rok Kronaveter | 1986 |
Škotska | |||
---|---|---|---|
1 | Marshall David | V | |
2 | Whittaker Steven | ||
3 | Wilson Mark | K | |
4 | Thomson Kevin | ||
5 | Diamond Alexander | ||
6 | Broadfoot Kirk | ||
7 | Brown Scott | ||
8 | Naismith Steven | ||
9 | Elliot Calun | ||
10 | Adams Charles | ||
11 | Wallace Roos | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Samson Craig | V | |
13 | Quinn Paul | ||
14 | McEueley James | ||
15 | Foster Richard | ||
16 | Quinn Rocco | ||
17 | Beattie Craig | ||
18 | McCormack Ross |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Marek Mikolajewski (glavni sodnik) Rafal Rostkowski (1. pomočnik) Krzistof Myrmus (2. pomočnik) Mariusz Podgorski (4. sodnik) Barry Taylor (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Miran Burgić | 58' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Bojan Jokić | 37' | ||
Jan Pahor | 51' | ||
Jure Travner / Jan Pahor | 65' | ||
Beattie Craig / Adams Charles | 66' | ||
Quinn Rocco / Wallace Roos | 66' | ||
Foster Richard / Elliot Calun | 76' | ||
Thomson Kevin | 76' | ||
Dalibor Stevanović | 76' | ||
Nejc Pečnik / Dare Vršič | 79' | ||
Rok Kronaveter / Valter Birsa | 90' | ||
Diamond Alexander | 90' | ||
Mišo Brečko | 90' |