Sodniki: | Sergei Ivanov (glavni sodnik), Roman Usachev (1. pomoč), Patrick Inia (2. pomoč), Christian Mulder (4. sodnik) |
Slovenija U19-2000 | |||
---|---|---|---|
12 | Anej Mrežar | 2000 | V |
2 | Žan Trontelj | 2000 | |
5 | Dušan Stojinović | 2000 | K |
6 | Rok Maher | 2001 | |
7 | Oliver Kregar | 2000 | |
8 | Maj Rorič | 2000 | |
9 | Nik Prelec | 2001 | |
10 | Tamar Svetlin | 2001 | |
11 | Aljoša Matko | 2000 | |
13 | Žan Kolmanič | 2000 | |
15 | Matija Burin | 2001 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Domen Gril | 2001 | V |
3 | Almin Kurtovič | 2000 | |
14 | Egzon Kryeziu | 2000 | |
16 | Lovro Grajfoner | 2000 | |
17 | Nino Žugelj | 2000 | |
18 | Lan Štravs | 2000 | |
19 | Dario Kolobarić | 2000 | |
20 | Jošt Urbančič | 2001 |
Wales - U 19 | |||
---|---|---|---|
12 | Przybek | 1900 | V |
5 | Cabango | 1900 | |
6 | Cooper | 1900 | K |
8 | Levitt | 1900 | |
10 | Johnson | 1900 | |
11 | Vale | 1900 | |
13 | Foulston | 1900 | |
15 | Norton | 1900 | |
16 | Astley | 1900 | |
17 | Stirk | 1900 | |
20 | Pearson | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Ratcliffe | 1900 | V |
2 | Williams N. | 1900 | |
3 | Boyes | 1900 | |
4 | Bowen | 1900 | |
7 | Jephcott | 1900 | |
14 | Pattern | 1900 | |
18 | Watts | 1900 | |
19 | Evans | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Ivanov Sergei (glavni sodnik) Usachev Roman (1. pomočnik) Inia Patrick (2. pomočnik) Mulder Christian (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Aljoša Matko (11m) | 1:0 | 23' |
Nik Prelec | 2:0 | 34' |
Aljoša Matko | 3:0 | 55' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Foulston | 23' | ||
Lan Štravs / Dušan Stojinović | 49' | ||
Žan Kolmanič | 57' | ||
Levitt | 57' | ||
Pattern / Johnson | 61' | ||
Jephcott / Levitt | 61' | ||
Watts / Norton | 61' | ||
Jošt Urbančič / Maj Rorič | 72' | ||
Lovro Grajfoner / Oliver Kregar | 72' | ||
Bowen / Cooper | 79' | ||
Evans / Vale | 79' | ||
Cabango | 82' | ||
Tamar Svetlin | 86' | ||
Dario Kolobarić / Nik Prelec | 87' |