Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Adnan Golubovič | 1995 | V |
2 | Matic Reja | 1995 | |
3 | Damjan Vuklišević | 1995 | |
5 | Jan Andrejašič | 1995 | |
6 | Domen Črnigoj | 1995 | |
7 | Dino Hotić | 1995 | |
8 | Žan Benedičič | 1995 | |
9 | Petar Stojanović | 1995 | |
10 | Bian Paul Šauperl | 1995 | |
11 | Jure Curk | 1995 | |
17 | Rok Jazbec | 1995 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Miha Tetičkovič | 1995 | V |
4 | Tilen Klemenčič | 1995 | |
13 | Luka Lazar | 1995 | |
14 | Jaka Corn | 1995 | |
15 | Daniel Vujčić | 1995 | |
16 | Roy Rudonja | 1995 | |
18 | Ben Gasser | 1995 |
Češka | |||
---|---|---|---|
1 | Adnan Golubovič | 1995 | V |
2 | Matic Reja | 1995 | |
3 | Damjan Vuklišević | 1995 | |
5 | Jan Andrejašič | 1995 | |
6 | Domen Črnigoj | 1995 | |
7 | Dino Hotić | 1995 | |
8 | Žan Benedičič | 1995 | |
9 | Petar Stojanović | 1995 | |
10 | Bian Paul Šauperl | 1995 | |
11 | Jure Curk | 1995 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Miha Tetičkovič | 1995 | V |
4 | Tilen Klemenčič | 1995 | |
13 | Luka Lazar | 1995 | |
14 | Jaka Corn | 1995 | |
15 | Daniel Vujčić | 1995 | |
16 | Roy Rudonja | 1995 | |
17 | Rok Jazbec | 1995 | |
18 | Ben Gasser | 1995 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Žan Benedičič | 1:0 | 45' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Jaka Corn / Jure Curk | 30' | ||
Daniel Vujčić / Petar Stojanović | 52' | ||
Tilen Klemenčič / Jan Andrejašič | 52' | ||
Ben Gasser / Domen Črnigoj | 52' |