Sodniki: | Veselič Dejan (glavni sodnik), (1. pomoč), Makivič Dejan (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | |
2 | Žan Koren | 1997 | |
3 | Domen Školiber | 1997 | |
4 | Luka Jamnik | 1998 | |
5 | Patrik Čujec | 1995 | |
6 | Tine Šturm | 1994 | |
7 | Žiga Čeh | 1995 | |
8 | Teo Turk | 1996 | |
9 | Urban Senekovič | 1995 | |
10 | Uroš Martič | 1994 | |
11 | Matej Tušar | 1996 | |
12 | Luka Romič | 1997 | |
13 | Nejc Hozjan | 1996 | |
14 | Benjamin Tušar | 1997 |
Francija U21 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Daurelle Adrien | 1900 | |
5 | El Allouli Achraf | 1900 | |
6 | De Sa Andrade Michael | 1900 | |
7 | Dansoko Karamba | 1900 | |
8 | Benbekhti Yanis | 1900 | |
9 | O Mathieu | 1900 | |
10 | Zoubir Tarek | 1900 | |
11 | Drihem Yamine | 1900 | |
15 | Touil Celim | 1900 | |
16 | Gultekin Mikail | 1900 | |
17 | Briki Salym | 1900 | |
18 | Kuya Kevin | 1900 | |
19 | Mouhoudine Souheil | 1900 | |
20 | Sedira Abdallah | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Dejan Veselič (glavni sodnik) (1. pomočnik) Dejan Makivič (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Mouhoudine Souheil | 0:1 | 8' |
Dansoko Karamba | 0:2 | 9' |
Patrik Čujec | 1:2 | 13' |
O Mathieu | 1:3 | 18' |
Teo Turk | 2:3 | 21' |
Tine Šturm | 3:3 | 25' |
Mouhoudine Souheil | 3:4 | 36' |
Uroš Martič | 4:4 | 37' |
Dogodki |
---|