Sodniki: | Daniel D Adamo (glavni sodnik), Zahović Admir (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
12 | Nik Logar | 1998 | V |
3 | Andrej Mohorič | 1998 | |
4 | Tine Šturm | 1994 | |
5 | Luka Kanc | 1996 | |
8 | Teo Turk | 1996 | |
9 | Nik Zajc | 1992 | |
11 | Klemen Duščak | 1994 | |
13 | Nikola Jelić | 1991 | |
14 | Matej Fideršek | 1991 | K |
15 | Benjamin Tušar | 1997 |
Kuvajt A | |||
---|---|---|---|
1 | Mohamed Alhuzeem | 1900 | V |
2 | Salem Alsemaiee | 1900 | V |
3 | Yousef Alkhalifa | 1900 | |
4 | Ahmad Alfarsi | 1900 | |
5 | Hamad Hayat | 1900 | K |
6 | Andullah Alhasoon | 1900 | |
7 | Abdulrahman Altaweel | 1900 | |
9 | Naser Alban | 1900 | |
10 | Saleh Alfadhel | 1900 | |
11 | Abdulaziz Albassam | 1900 | |
12 | Hamad Aawadhi | 1900 | |
13 | Abdullah Thamer | 1900 | |
14 | Saleh Haider | 1900 | |
15 | Bader Almansour | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
D Adamo Daniel (glavni sodnik) Admir Zahović (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Naser Alban | 0:1 | 6' |
Yousef Alkhalifa | 0:2 | 11' |
Abdulaziz Albassam | 0:3 | 26' |
Abdulaziz Albassam | 0:4 | 26' |
Klemen Duščak | 1:4 | 33' |
Salem Alsemaiee | 1:5 | 40' |
Dogodki |
---|