Sodniki: |
Slovenija A | |||
---|---|---|---|
1 | Damir Puškar | 1987 | V |
12 | Igor Bratić | 1988 | V |
2 | Rok Mordej | 1989 | |
3 | Dejan Bizjak | 1988 | |
4 | Dani Vulikič | 1992 | |
5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
6 | Uroš Kroflič | 1985 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
8 | Benjamin Melink | 1982 | |
9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
10 | Alen Fetič | 1991 | |
11 | Aleš Vrabel | 1986 | |
13 | Irnes Škorić | 1992 | |
14 | Tilen Štendler | 1991 |
Španija A | |||
---|---|---|---|
1 | RAFAEL FERNANDEZ PEREZ | 1900 | V |
12 | JUAN JOSE ANGOSTO HERNANDEZ | 1900 | K V |
2 | CARLOS ORTIZ JIMENEZ | 1900 | |
3 | JOSE MIGUEL RUIZ CORTEZ | 1900 | |
5 | JESUS AICARDO COLLANTES | 1900 | |
6 | FERNANDO MACIEL GONCALVES | 1900 | |
7 | ADRIAN ALONSO PEREIRA | 1900 | |
8 | MARIO RIVILLOS PLAZA | 1900 | |
9 | SERGIO LOZANO MARTINEZ | 1900 | |
10 | RAFAEL USIN GUISADO | 1900 | |
11 | ANGEL VELASCO MARUGAN | 1900 | |
14 | RAUL CAMPOS PAINO | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Sergio Lozano Martinez | 0:1 | 6' |
Sergio Lozano Martinez | 0:2 | 8' |
Raul Campos Paino | 0:3 | 39' |
Dogodki |
---|