Sodniki: | Machs Kristoffersen (glavni sodnik), Lars Hummelgard (1. pomoč), Dennis Wallenerg (2. pomoč), Christof Gunsch (4. sodnik) |
Nemčija | |||
---|---|---|---|
23 | Lennart Grill | 1900 | V |
4 | Paul Jaeckel | 1900 | |
8 | Arne Maier | 1900 | K |
9 | Jonathan Burkardt | 1900 | |
13 | Salih Ozcan | 1900 | |
15 | Ismail Jakobs | 1900 | |
18 | Florian Kruger | 1900 | |
19 | Maxim Leitsch | 1900 | |
20 | Felix Passlack | 1900 | |
21 | David Raum | 1900 | |
24 | Manuel Wintzheimer | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Markus Schubert | 1900 | V |
12 | Finn Dahmen | 1900 | V |
2 | Josha Vagnoman | 1900 | |
3 | Tim Handwerker | 1900 | |
5 | Amos Pieper | 1900 | |
6 | Niklas Dorsch | 1900 | |
7 | Dominik Kother | 1900 | |
10 | Lukas Nmecha | 1900 | |
11 | Mergim Berisha | 1900 | |
14 | Lars Lukas Mai | 1900 | |
16 | Jean-Manuel Mbom | 1900 | |
25 | Stephan Ambrosius | 1900 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Igor Vekić | 1998 | V |
2 | Žan Rogelj | 1999 | |
3 | Dušan Stojinović | 2000 | |
4 | David Brekalo | 1998 | |
6 | Žan Zaletel | 1999 | |
7 | Tomi Horvat | 1999 | |
9 | Žan Medved | 1999 | |
10 | Timi Max Elšnik | 1998 | K |
11 | Luka Štor | 1998 | |
17 | Aljoša Matko | 2000 | |
21 | Aljaž Ploj | 1998 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Domen Gril | 2001 | V |
22 | Martin Turk | 2003 | V |
5 | David Zec | 2000 | |
8 | Martin Pečar | 2002 | |
13 | Žan Trontelj | 2000 | |
14 | Tamar Svetlin | 2001 | |
15 | Sandi Ogrinec | 1998 | |
16 | Egzon Kryeziu | 2000 | |
18 | Žan Celar | 1999 | |
19 | Nik Prelec | 2001 | |
23 | Žan Kolmanič | 2000 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Kristoffersen Machs (glavni sodnik) Hummelgard Lars (1. pomočnik) Wallenerg Dennis (2. pomočnik) Gunsch Christof (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Manuel Wintzheimer (11m) | 1:0 | 42' |
Žan Medved (11m) | 1:1 | 46' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Tim Handwerker / David Raum | 46' | ||
Dominik Kother / Ismail Jakobs | 46' | ||
Josha Vagnoman / Jonathan Burkardt | 46' | ||
Finn Dahmen / Lennart Grill | 46' | ||
Lars Lukas Mai / Maxim Leitsch | 46' | ||
Stephan Ambrosius / Paul Jaeckel | 46' | ||
Jean-Manuel Mbom / Salih Ozcan | 46' | ||
Nik Prelec / Luka Štor | 46' | ||
Tamar Svetlin / Tomi Horvat | 58' | ||
Žan Celar / Žan Medved | 58' | ||
Lukas Nmecha / Florian Kruger | 60' | ||
Mergim Berisha / Manuel Wintzheimer | 60' | ||
Niklas Dorsch / Arne Maier | 75' | ||
Sandi Ogrinec / Timi Max Elšnik | 77' | ||
Martin Pečar / Aljoša Matko | 82' |