Sodniki: |
Švica | |||
---|---|---|---|
1 | Racioppi Anthony | 1900 | V |
2 | Seydoux Leo | 1900 | |
3 | Sidler Silvan | 1900 | |
4 | Comert Eray Ervin | 1900 | K |
5 | Bamert Jan | 1900 | |
6 | Janjinic Vasilije | 1900 | |
7 | Toma Bastien | 1900 | |
8 | Domgjoni Toni | 1900 | |
9 | Guillemenot Jeremy | 1900 | |
10 | Bajrami Nedim | 1900 | |
11 | Vargas Ruben | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Kohn Philipp | 1900 | V |
13 | Asllani Mersim | 1900 | |
14 | Zesiger Cedric | 1900 | |
15 | Kaiser Yves | 1900 | |
16 | Pusic Petar | 1900 | |
17 | Puertas Castro Cameron | 1900 | |
18 | Ndoye Dan | 1900 | |
19 | Zeqiri Andi | 1900 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
12 | Žiga Frelih | 1998 | V |
3 | David Zec | 2000 | |
4 | David Brekalo | 1998 | |
5 | Žan Zaletel | 1999 | |
6 | Janez Pišek | 1998 | |
8 | Dejan Petrovič | 1998 | |
9 | Žan Celar | 1999 | |
10 | Jan Mlakar | 1998 | K |
17 | Luka Koblar | 1999 | |
19 | Matija Rom | 1998 | |
21 | Adam Gnezda Čerin | 1999 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Domen Gril | 2001 | V |
22 | Luka Čadež | 2000 | V |
2 | Žan Rogelj | 1999 | |
7 | Tomi Horvat | 1999 | |
11 | Haris Kadrić | 2000 | |
13 | Luka Štor | 1998 | |
14 | Vitja Valenčič | 1999 | |
15 | Egzon Kryeziu | 2000 | |
20 | Adis Hodžić | 1999 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Guillemenot Jeremy | 1:0 | 33' |
Jan Mlakar (11m) | 1:1 | 61' |
Žan Celar | 1:2 | 82' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Guillemenot Jeremy | 27' | ||
Tomi Horvat / Dejan Petrovič | 56' | ||
Racioppi Anthony | 61' | ||
Pusic Petar / Bajrami Nedim | 63' | ||
Zesiger Cedric / Seydoux Leo | 63' | ||
Zeqiri Andi / Toma Bastien | 63' | ||
Domgjoni Toni | 68' | ||
Ndoye Dan / Vargas Ruben | 72' | ||
Asllani Mersim / Zesiger Cedric | 81' | ||
David Brekalo | 84' | ||
Žan Rogelj / Žan Celar | 86' | ||
Vitja Valenčič / Jan Mlakar | 91' | ||
Žiga Frelih | 95' |