Sodniki: | Bryn Markham-Jones (glavni sodnik), Lewiss Edwards (1. pomoč), Amir Sabic (2. pomoč), Jens Maae (4. sodnik) |
Belgija | |||
---|---|---|---|
1 | Moutha-Sebtaoui Llias | V | |
2 | Bornauw Sebastiaan | ||
3 | Vanheusden Zinho | K | |
4 | Delcroix Hannes | ||
5 | Foulon Daam | ||
6 | Lynen Senne | ||
7 | Verlinden Thibaud | ||
9 | Vanhaecke Jules | ||
10 | Antonucci Francesco | ||
11 | Boufous Younes | ||
15 | Peeters Daouda | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | De Smet Jarno | V | |
8 | Corryn Milan | ||
13 | Frenoy Natanael | ||
14 | Declerck Louis | ||
16 | Karkache Soufiane | ||
17 | Djongambo Dihumba Rabbi | ||
18 | Ndayishimiye Mike Tresor |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Nick Bičić | 1999 | V |
2 | Adis Hodžić | 1999 | |
4 | Vanja Drkušić | 1999 | |
5 | Luka Guček | 1999 | |
6 | Vitja Valenčič | 1999 | K |
8 | Tomi Horvat | 1999 | |
11 | Aleksander Palamar | 1999 | |
13 | Andraž Žinič | 1999 | |
14 | Adam Gnezda Čerin | 1999 | |
15 | Žan Celar | 1999 | |
17 | Matevž Turkuš | 1999 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Matevž Vidovšek | 1999 | V |
3 | Blaž Urh | 1999 | |
7 | Nace Koprivnik | 1999 | |
9 | Luka Kerin | 1999 | |
10 | Domen Božič | 1999 | |
16 | Žan Zaletel | 1999 | |
18 | Jakob Mesarič | 1999 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Markham-Jones Bryn (glavni sodnik) Edwards Lewiss (1. pomočnik) Sabic Amir (2. pomočnik) Maae Jens (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Vanheusden Zinho | 1:0 | 2' |
Adam Gnezda Čerin | 1:1 | 60' |
Vanhaecke Jules | 2:1 | 77' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Tomi Horvat | 24' | ||
Adam Gnezda Čerin | 47' | ||
Nace Koprivnik / Matevž Turkuš | 48' | ||
Domen Božič / Aleksander Palamar | 57' | ||
Adis Hodžić | 62' | ||
Corryn Milan / Boufous Younes | 66' | ||
Corryn Milan | 67' | ||
Vanhaecke Jules | 78' | ||
Djongambo Dihumba Rabbi / Antonucci Francesco | 79' | ||
Declerck Louis / Verlinden Thibaud | 80' | ||
Declerck Louis | 80' |