Sodniki: | Pandžić Bojan (glavni sodnik), Hallberg Stefan (1. pomoč), Norgaard Daniel Richardt (2. pomoč), Poulsen Anders (4. sodnik) |
Turčija | |||
---|---|---|---|
1 | Asci Mehmet | V | |
2 | Ozdemir Ozer | ||
3 | Kayasoy Seydi | ||
4 | Arslan Yusuf | ||
6 | Turkkalesi Resul | K | |
7 | Canbaz Ahmet | ||
9 | Ozcan Berkay | ||
10 | Demirbag Ibrahim | ||
14 | Aras Firat | ||
17 | Yuksel Celil | ||
18 | Aydin Ali | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Kivanc Ahmet | V | |
5 | Ozdemir Kadir | ||
8 | Akgun Cengizhan | ||
11 | Yesilyurt Muhammet | ||
13 | Demiral Merih | ||
15 | Karabulut Mucahit | ||
16 | Durak Enis |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Rok Vodišek | 1998 | V |
2 | Sandi Ćoralić | 1998 | |
3 | Matija Rom | 1998 | |
4 | Sandi Ogrinec | 1998 | |
5 | Janez Pišek | 1998 | |
6 | Oskar Cvjetičanin | 1998 | |
7 | Jakob Novak | 1998 | |
8 | Vitja Valenčič | 1999 | |
9 | Kevin Žižek | 1998 | |
10 | Jan Mlakar | 1998 | K |
11 | Timi Max Elšnik | 1998 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Igor Vekić | 1998 | V |
13 | Dejan Petrovič | 1998 | |
14 | Rok Bužinel | 1998 | |
15 | Gašper Hrovat | 1998 | |
16 | Patrick Kolar Robnik | 1998 | |
17 | Marcel Kene | 1998 | |
18 | Sven Šoštarič Karič | 1998 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Bojan Pandžić (glavni sodnik) Stefan Hallberg (1. pomočnik) Daniel Richardt Norgaard (2. pomočnik) Anders Poulsen (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Jan Mlakar (11m) | 0:1 | 21' |
Jan Mlakar | 0:2 | 22' |
Jan Mlakar (11m) | 0:3 | 46' |
Jan Mlakar | 0:4 | 58' |
Marcel Kene | 0:5 | 80' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Aydin Ali | 20' | ||
Ozdemir Kadir / Aras Firat | 23' | ||
Durak Enis / Kayasoy Seydi | 45' | ||
Asci Mehmet | 45' | ||
Yesilyurt Muhammet / Demirbag Ibrahim | 52' | ||
Gašper Hrovat / Matija Rom | 53' | ||
Marcel Kene / Jakob Novak | 56' | ||
Oskar Cvjetičanin | 67' | ||
Dejan Petrovič / Timi Max Elšnik | 72' |