Sodniki: | Pucek Lubomir (glavni sodnik), Tulinger Miroslav (1. pomoč), Hanovsky Stanislav (2. pomoč), Beneš Michal (4. sodnik) |
Delegat: | Ponnet Alexis |
Št. gledalcev: | 6000 |
Jugoslavija | |||
---|---|---|---|
1 | Radivojević Saša | 1979 | V |
2 | Marković Marjan | 1981 | |
3 | Šmit Vlado | 1980 | |
4 | Jolović Nikola | 1979 | |
5 | Martinović Milan | 1979 | |
6 | Djordjević Nenad | 1979 | |
7 | Brnović Nenad | 1980 | |
8 | Vučičević Nemanja | 1979 | |
9 | Delibašić Andrija | 1981 | |
10 | Bošković Branko | 1980 | K |
11 | Iliev Ivica | 1979 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Avramov Vlada | 1979 | V |
13 | Dobrijević Miloš | 1980 | |
14 | Radosavljević Dragan | 1982 | |
15 | Vještica Milan | 1979 | |
16 | Popović Milorad | 1979 | |
17 | Stojaković Igor | 1980 | |
18 | Markovski Jovan | 1980 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Tomaž Murko | 1979 | V |
2 | Matjaž Lunder | 1981 | |
3 | Boštjan Cesar | 1982 | |
4 | Goran Sankovič | 1979 | |
5 | Jalen Pokorn | 1979 | |
6 | Aleksandar Radosavljević | 1979 | |
7 | Sebastjan Gobec | 1979 | K |
8 | Boštjan Žnuderl | 1979 | |
9 | Andrej Komac | 1979 | |
10 | Mitja Brulc | 1979 | |
11 | Andrej Kvas | 1980 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Igor Nenezić | 1984 | V |
13 | Žiga Starič | 1979 | |
14 | Almir Tanjič | 1979 | |
15 | Dominik Beršnjak | 1981 | |
16 | Robert Koren | 1980 | |
17 | Aleš Kokot | 1979 | |
18 | Damir Pekič | 1979 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Lubomir Pucek (glavni sodnik) Miroslav Tulinger (1. pomočnik) Stanislav Hanovsky (2. pomočnik) Michal Beneš (4. sodnik) Alexis Ponnet (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Delibašić Andrija | 1:0 | 46' |
Mitja Brulc | 1:1 | 58' |
Jolović Nikola | 2:1 | 60' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Markovski Jovan / Iliev Ivica | 17' | ||
Aleksandar Radosavljević | 19' | ||
Šmit Vlado | 24' | ||
Andrej Kvas | 38' | ||
Dominik Beršnjak / Andrej Kvas | 45' | ||
Aleš Kokot / Andrej Komac | 45' | ||
Dobrijević Miloš / Marković Marjan | 60' | ||
Markovski Jovan | 63' | ||
Damir Pekič / Boštjan Žnuderl | 78' | ||
Stojaković Igor / Vučičević Nemanja | 78' |