Sodniki: | ČEFERIN DARKO (glavni sodnik), AJDOVEC RAFAEL (1. pomoč), ŠIVIC BORUT (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Dejan Germič | 1983 | V |
2 | Branko Ilič | 1983 | |
3 | Bojan Horvat | 1983 | |
4 | Darijan Matić | 1983 | |
5 | Mitja Mörec | 1983 | |
6 | Saša Panič | 1983 | |
7 | Vito Adam | 1983 | |
8 | Aleš Mejač | 1983 | |
9 | Zlatko Dedič | 1984 | |
10 | Jaka Štromajer | 1983 | K |
11 | Saša Božičić | 1983 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Sebastjan Čelofiga | 1983 | V |
13 | Danijel Ivanić | 1983 | |
14 | Marko Šuler | 1983 | |
15 | Zoran Jovanovič | 1983 | |
16 | Ranko Nišandžič | 1983 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
DARKO ČEFERIN (glavni sodnik) RAFAEL AJDOVEC (1. pomočnik) BORUT ŠIVIC (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
0' | ||
Jaka Štromajer | 1:0 | 18' |
Zlatko Dedič | 2:0 | 53' |
Zlatko Dedič | 3:0 | 65' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Sebastjan Čelofiga / Dejan Germič | 45' | ||
Zoran Jovanovič / Saša Panič | 45' | ||
Ranko Nišandžič / Jaka Štromajer | 45' | ||
Marko Šuler / Vito Adam | 55' |