Sodniki: | Georgi Yordanov (glavni sodnik), Tihomir Bobolov (1. pomoč), Miloš Radulović (2. pomoč), Pavle Radovanović (4. sodnik) |
Ciper | |||
---|---|---|---|
1 | Panayi Constantinos | V | |
2 | Antoniou Minas | ||
3 | Themistocleous Andreas | ||
4 | Gavriilides Christos | ||
5 | Kyriakou Andreas | K | |
7 | Christofi Dimitris | ||
9 | Andreou Kristis | ||
10 | Andreou Adams | ||
11 | Neofytou David | ||
15 | Alexiou Nikolas | ||
17 | Georgiou Charalambos | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Georgiou Evangelos | V | |
8 | Ioannou Yiannis | ||
13 | Louka Avgoustinos | ||
14 | Aresti Georgios | ||
16 | Andreou Stavros | ||
18 | Constantinou Christakis |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Mateo Barukčič | 1994 | V |
3 | Klemen Šturm | 1994 | |
5 | Luka Krajnc | 1994 | K |
7 | Gregor Bajde | 1994 | |
8 | Rudi Požeg Vancaš | 1994 | |
10 | Mitja Lotrič | 1994 | |
11 | Aleks Pihler | 1994 | |
13 | Denis Šme | 1994 | |
14 | Matija Boben | 1994 | |
16 | Miha Zajc | 1994 | |
17 | Tomi Golob | 1994 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Aljaž Cotman | 1994 | V |
2 | Žiga Skok | 1994 | |
4 | Matevž Štruc | 1994 | |
6 | Miha Kostanjšek | 1994 | |
9 | Tim Čeh | 1994 | |
15 | Rok Kajzer | 1994 | |
18 | Žiga Smrtnik | 1994 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Yordanov Georgi (glavni sodnik) Bobolov Tihomir (1. pomočnik) Radulović Miloš (2. pomočnik) Radovanović Pavle (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Tomi Golob | 0:1 | 18' |
Christofi Dimitris (ag) | 0:2 | 32' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Miha Zajc | 39' | ||
Gavriilides Christos | 40' | ||
Louka Avgoustinos / Alexiou Nikolas | 41' | ||
Aresti Georgios / Georgiou Charalambos | 54' | ||
Miha Kostanjšek / Miha Zajc | 60' | ||
Matija Boben | 69' | ||
Kyriakou Andreas | 70' | ||
Andreou Kristis | 75' | ||
Ioannou Yiannis / Christofi Dimitris | 77' | ||
Žiga Smrtnik / Mitja Lotrič | 77' | ||
Rok Kajzer / Aleks Pihler | 79' |