Sodniki: | Arttu Kyynarainen (glavni sodnik), Panić Nebojša (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Hrvaška U19 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Nikola Ćizmić | 1900 | K V |
12 | Filip Radaj | 1900 | V |
2 | Filip Petrušić | 1900 | |
4 | Božo Sučić | 1900 | |
5 | Jakov Hrstić | 1900 | |
6 | Antonio Papac | 1900 | |
7 | Toni Rendić | 1900 | |
8 | Dominik Cvišić | 1900 | |
9 | Vicko Radić | 1900 | |
10 | Josip Jurlina | 1900 | |
11 | Frank Vukelić | 1900 | |
13 | Tomislav Degać | 1900 | |
14 | Mateo Mužar | 1900 | |
16 | Duje Dragun | 1900 |
Slovenija U19 | |||
---|---|---|---|
12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
12 | Jure Vetrih | 2000 | V |
2 | Kavčič Tobija | 2001 | |
3 | Timotej Debeljak | 2001 | |
4 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
5 | Marko Bjelčević | 2001 | |
6 | Matic Goznik | 2000 | |
7 | Tilen Gajser | 2000 | |
8 | Matej Ahčin | 2001 | |
9 | Patrick Osredkar | 2001 | |
11 | Aljaž Ruis | 2000 | K |
13 | Vanč Florjančič | 2001 | |
15 | Tod Ciuha | 2001 | |
16 | Marko Mohorič | 2000 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Kyynarainen Arttu (glavni sodnik) Nebojša Panić (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Toni Rendić | 1:0 | 22' |
Marko Bjelčević | 1:1 | 27' |
Tilen Gajser (11m) | 1:2 | 41' |
Božo Sučić (11m) | 2:2 | 41' |
Marko Mohorič (11m) | 2:3 | 41' |
Vicko Radić (11m) | 3:3 | 41' |
Marko Bjelčević (11m) | 3:4 | 41' |
Dominik Cvišić (11m) | 4:4 | 41' |
Timotej Debeljak (11m) | 4:5 | 41' |
Duje Dragun (11m) | 5:5 | 41' |
Jeremy Bukovec (11m) | 5:6 | 41' |
Antonio Papac (11m) | 6:6 | 41' |
Matej Ahčin (11m) | 6:7 | 41' |
Tomislav Degać (11m) | 7:7 | 41' |
Kavčič Tobija (11m) | 7:8 | 41' |
Toni Rendić (11m) | 8:8 | 41' |
Frank Vukelić (11m) | 9:8 | 41' |
Dogodki |
---|