Sodniki: |
Madžarska | |||
---|---|---|---|
12 | Gjula Titi | 1900 | V |
14 | Gal Istvan | 1900 | V |
2 | David Richard | 1900 | |
3 | Klacsak Bence | 1900 | |
4 | Nemeth Peter | 1900 | |
5 | Komarcni Peter | 1900 | |
6 | Trensenmi Janos | 1900 | K |
7 | Horvatrt Norbert | 1900 | |
9 | Rabl Janos | 1900 | |
10 | Harnisch Akos | 1900 | |
11 | Vas Adam | 1900 | |
13 | Tatai Joszef | 1900 | |
15 | Laszlo Bita | 1900 | |
22 | Cseresnjes Alex | 1900 |
Slovenija A | |||
---|---|---|---|
1 | Igor Bratić | 1988 | V |
12 | Denis Govekar | 1991 | V |
2 | Rok Mordej | 1989 | |
3 | Uroš Martič | 1994 | |
4 | Anže Širok | 1989 | |
5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
10 | Alen Fetič | 1991 | |
11 | Tilen Štendler | 1991 | |
13 | Žiga Čeh | 1995 | |
14 | Matej Fideršek | 1991 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Anže Širok | 0:1 | 11' |
Žiga Čeh | 0:2 | 12' |
Matej Fideršek | 0:3 | 15' |
Tilen Štendler | 0:4 | 36' |
Žiga Čeh | 0:5 | 38' |
Dogodki |
---|