![](../images/header_slo.png)
Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | David Adam | 1993 | V |
2 | Matej Palčič | 1993 | |
3 | Erik Janža | 1993 | |
5 | Gaber Dobrovoljc | 1993 | |
6 | Luka Krajnc | 1994 | |
8 | Rok Baskera | 1993 | |
10 | Mitja Lotrič | 1994 | |
11 | Matej Pučko | 1993 | |
15 | Marko Kovjenić | 1993 | |
16 | Edin Čolič | 1993 | |
18 | Nejc Praprotnik | 1993 | K |
Rezervni igralci |
|||
7 | Gregor Čretnik | 1993 | |
9 | Blaž Šujica | 1993 | |
12 | Mateo Barukčič | 1994 | |
13 | Jan Dornik | 1993 | |
14 | Robi Jakovljević | 1993 | |
17 | Denis Lidjan | 1993 |
Wales | |||
---|---|---|---|
1 | Ward Daniel | V | |
4 | Huws Emyr | K | |
6 | Holt Jordan | ||
10 | Parry Robert | ||
11 | Davies Benjamin | ||
13 | Jones Tomos | ||
14 | Cranston Jordan | ||
15 | Oakley Aaron | ||
16 | Weeks Declan | ||
17 | Edwards Gwion | ||
18 | Holloway Aaron | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Bond Jonathan | V | |
2 | Henley Adam | ||
3 | Bender Tomas | ||
5 | Penk Max | ||
7 | Loveridge James | ||
8 | March Kurtis | ||
9 | Cassidy Jack |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Parry Robert | 0:1 | 5' |
Rok Baskera | 1:1 | 8' |
Rok Baskera | 2:1 | 35' |
Bender Tomas | 2:2 | 84' |
Nejc Praprotnik | 3:2 | 87' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Erik Janža | 22' | |
![]() |
Cranston Jordan | 25' | |
![]() |
Edin Čolič | 43' | |
![]() |
Nejc Praprotnik | 48' | |
![]() |
Bender Tomas / Cranston Jordan | 55' | |
![]() |
Edwards Gwion | 60' | |
![]() |
Robi Jakovljević / Edin Čolič | 61' | |
![]() |
Denis Lidjan / Erik Janža | 67' | |
![]() |
Cassidy Jack / Weeks Declan | 73' | |
![]() |
Rok Baskera | 75' | |
![]() |
Henley Adam / Oakley Aaron | 77' | |
![]() |
Blaž Šujica / Rok Baskera | 89' | |
![]() |
Matej Palčič | 92' | |
![]() |
Matej Pučko | 93' |