Sodniki: | Eisner Rene (glavni sodnik), Ciochirca Christian-Petru (1. pomoč), Debart Guillaume (2. pomoč), Buquet Ruddy (4. sodnik) |
Delegat: | Scurtul Ghenadie |
Wales | |||
---|---|---|---|
1 | Chambers Luke | V | |
2 | Nicholson Alex | ||
4 | Gethin Jones | K | |
5 | Oakley Aaron | ||
10 | Lawrence Thomas | ||
11 | John Declan | ||
13 | Thompson Louis | ||
15 | Jones Lloyd | ||
16 | Sheehan Joshua | ||
17 | Williams Christopher George | ||
18 | Hill Gethyn | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Dibble Christian | V | |
3 | Strong Curtis | ||
6 | Holt Jordan | ||
7 | Roberts William | ||
8 | Wharton Theo | ||
9 | Nardiello Jack | ||
14 | Spence Mason |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Aljaž Cotman | 1994 | V |
2 | Klemen Šturm | 1994 | |
3 | Denis Šme | 1994 | |
4 | Luka Krajnc | 1994 | |
5 | Jure Balkovec | 1994 | |
7 | Miha Zajc | 1994 | |
8 | Andraž Šporar | 1994 | |
10 | Aleks Pihler | 1994 | K |
14 | Mitja Lotrič | 1994 | |
16 | Žiga Smrtnik | 1994 | |
17 | Leo Štulac | 1994 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Gregor Zabret | 1995 | V |
6 | Jernej Papež | 1994 | |
9 | Gregor Bajde | 1994 | |
11 | Rudi Požeg Vancaš | 1994 | |
13 | Anže Zorc | 1994 | |
15 | Marko Zalaznik | 1994 | |
18 | Tilen Klemenčič | 1995 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Rene Eisner (glavni sodnik) Christian-Petru Ciochirca (1. pomočnik) Guillaume Debart (2. pomočnik) Ruddy Buquet (4. sodnik) Ghenadie Scurtul (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Hill Gethyn | 1:0 | 3' |
Hill Gethyn (ag) | 1:1 | 38' |
Nardiello Jack | 2:1 | 71' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Thompson Louis | 37' | ||
Rudi Požeg Vancaš / Žiga Smrtnik | 46' | ||
Aleks Pihler | 57' | ||
Denis Šme | 64' | ||
Wharton Theo / Thompson Louis | 67' | ||
Nardiello Jack / Williams Christopher George | 70' | ||
Jernej Papež / Mitja Lotrič | 78' | ||
Lawrence Thomas | 86' | ||
Spence Mason / Lawrence Thomas | 89' |