Sodniki: | Troleis Alex (glavni sodnik), (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Španija | |||
---|---|---|---|
1 | Sotorres Inaki | 1900 | V |
2 | Robles Alejandro | 1900 | |
3 | Garcia Francisco | 1900 | |
4 | Brandariz Juan | 1900 | |
5 | Zabarte Gorka | 1900 | |
7 | Mboula Jordi | 1900 | |
8 | Morlanes Manu | 1900 | K |
9 | Ruiz Abel | 1900 | |
11 | Martin Ivan | 1900 | |
15 | Subias David | 1900 | |
16 | Lozano Pol | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
13 | Adrian | 1900 | V |
10 | Aguero Juan | 1900 | |
14 | Peinado Francisco | 1900 | |
17 | Diaz Brahim | 1900 | |
18 | Aliaga Juan Carlos | 1900 | |
19 | Navarro Giovanni | 1900 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Matevž Vidovšek | 1999 | V |
2 | Adis Hodžić | 1999 | |
3 | Andraž Žinič | 1999 | |
4 | Blaž Žgajner | 1999 | |
7 | Vanja Drkušić | 1999 | |
8 | Nace Koprivnik | 1999 | |
9 | Žan Celar | 1999 | |
10 | Vitja Valenčič | 1999 | K |
11 | Luka Kerin | 1999 | |
15 | Žan Medved | 1999 | |
16 | Maj Rorič | 2000 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Nick Bičić | 1999 | V |
5 | Luka Guček | 1999 | |
6 | Žan Zaletel | 1999 | |
13 | Drilon Kryeziu | 1999 | |
14 | Tomi Horvat | 1999 | |
18 | Aljoša Matko | 2000 |
Selektor |
---|
Santi Denia |
Selektor |
---|
Dušan Kosič |
Sodnik | ||
---|---|---|
Alex Troleis (glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki |
---|
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Mboula Jordi | 24' | ||
Vitja Valenčič | 47' | ||
Aljoša Matko / Žan Celar | 52' | ||
Tomi Horvat / Nace Koprivnik | 52' | ||
Subias David | 60' | ||
Navarro Giovanni / Mboula Jordi | 61' | ||
Žan Medved | 77' |