Sodniki: | Jens Maae (glavni sodnik), Amir Sabic (1. pomoč), Lewiss Edwards (2. pomoč), Bryn Markahm-Jones (4. sodnik) |
Turčija | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmet Sen Batuhan | V | |
2 | Ülgen Ali | ||
3 | Korkut Furkan | ||
4 | Yemisci Recep | ||
5 | Engin Ufukcan | ||
6 | Güctekin Oguz Kagan | ||
7 | Capkan Mahsun | ||
8 | Ömür Abdülkadir | K | |
9 | Kilic Yilmaz | ||
11 | Canbirdi Ömer Faruk | ||
15 | Yalcin Güven | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Özbay Mustafa Talha | V | |
10 | Alparslan Demir | ||
13 | Öner Muharrem | ||
14 | Kilic Alperen | ||
16 | Celik Görkem | ||
17 | Kasap Abdullah | ||
18 | Gönen Murad Han |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Matevž Vidovšek | 1999 | V |
2 | Adis Hodžić | 1999 | |
4 | Vanja Drkušić | 1999 | |
6 | Vitja Valenčič | 1999 | K |
8 | Tomi Horvat | 1999 | |
9 | Luka Kerin | 1999 | |
13 | Andraž Žinič | 1999 | |
14 | Adam Gnezda Čerin | 1999 | |
15 | Žan Celar | 1999 | |
16 | Žan Zaletel | 1999 | |
17 | Matevž Turkuš | 1999 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Nick Bičić | 1999 | V |
3 | Blaž Urh | 1999 | |
5 | Luka Guček | 1999 | |
7 | Nace Koprivnik | 1999 | |
10 | Domen Božič | 1999 | |
11 | Aleksander Palamar | 1999 | |
18 | Jakob Mesarič | 1999 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Maae Jens (glavni sodnik) Sabic Amir (1. pomočnik) Edwards Lewiss (2. pomočnik) Markahm-Jones Bryn (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Ömür Abdülkadir | 1:0 | 6' |
Žan Celar | 1:1 | 80' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Öner Muharrem / Korkut Furkan | 30' | ||
Capkan Mahsun | 56' | ||
Gönen Murad Han / Canbirdi Ömer Faruk | 61' | ||
Nace Koprivnik / Matevž Turkuš | 69' | ||
Luka Guček / Andraž Žinič | 75' | ||
Aleksander Palamar / Luka Kerin | 79' | ||
Celik Görkem / Yalcin Güven | 80' |