Sodniki: | Horvath Zoltan (glavni sodnik), Vass Istvan (1. pomoč), Tolnay Annamaria (2. pomoč), (4. sodnik) |
Madžarska U21 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Mark Boldizsar | 1900 | V |
12 | Aron Varsanyi | 1900 | V |
3 | Jozsa Tamas | 1900 | |
4 | Farago Lajos | 1900 | |
5 | Mark Kavalecz | 1900 | |
6 | Bence Klacsak | 1900 | |
7 | Bognar Balint | 1900 | K |
8 | Saho Kristof | 1900 | |
9 | Patrik Pal | 1900 | |
10 | Daniel Karacs | 1900 | |
11 | Vas Adam | 1900 | |
13 | Hajmasi Milan | 1900 | |
14 | Gergo Sipos | 1900 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
12 | Luka Romič | 1997 | V |
2 | Miha Magdič | 1995 | |
3 | Domen Školiber | 1997 | |
4 | Žan Koren | 1997 | |
5 | Patrik Čujec | 1995 | |
6 | Tine Šturm | 1994 | |
7 | Žiga Čeh | 1995 | |
8 | Teo Turk | 1996 | K |
9 | Luka Jamnik | 1998 | |
10 | Begić Jasmin | 1994 | |
11 | Matej Tušar | 1996 | |
13 | Uroš Martič | 1994 | |
14 | Benjamin Tušar | 1997 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Zoltan Horvath (glavni sodnik) Istvan Vass (1. pomočnik) Annamaria Tolnay (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Teo Turk | 0:1 | 11' |
Mark Kavalecz | 1:1 | 15' |
Matej Tušar | 1:2 | 18' |
Saho Kristof | 2:2 | 26' |
Tine Šturm | 2:3 | 29' |
Žiga Čeh | 2:4 | 32' |
Žiga Čeh | 2:5 | 33' |
Uroš Martič | 2:6 | 35' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Farago Lajos | 7' | ||
Begić Jasmin | 24' | ||
Miha Magdič | 24' |