Sodniki: | Frost Eran (glavni sodnik), Bauernfeind Gerald (1. pomoč), Mugurel Vadan Stefanita (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 110 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Damir Puškar | 1987 | V |
12 | Igor Bratić | 1988 | V |
2 | Rok Mordej | 1989 | |
3 | Kupčič Sašo | 1987 | |
5 | Danijel Pantić | 1987 | |
6 | Kurinčič Jan | 1987 | |
7 | Josipović Goran | 1988 | |
8 | Andrej Rutar | 1987 | |
10 | Sukanović Sadmir | 1988 | |
11 | Gaj Rosič | 1987 | K |
13 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
14 | Kristjan Čujec | 1988 |
Gruzija U21 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Tsamalashvili Lasha | 1900 | V |
12 | Kepaschwili David | 1900 | V |
3 | Kobidze Besardin | 1900 | |
6 | Tsenediani Grigori | 1900 | |
7 | Namoradze Lasha | 1900 | |
9 | Tsintskaladze Davit | 1900 | |
11 | Maisai Kakhber | 1900 | |
14 | Gegechori Giorgi | 1900 | |
15 | Zumzadze Levan | 1900 | K |
16 | Mumladze Beka | 1900 | |
17 | Tchokhonelidze Nika | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Eran Frost (glavni sodnik) Gerald Bauernfeind (1. pomočnik) Vadan Stefanita Mugurel (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Sebastijan Drobne | 1:0 | 13' |
Andrej Rutar | 2:0 | 15' |
Kristjan Čujec | 3:0 | 32' |
Danijel Pantić | 4:0 | 35' |
Damir Puškar | 5:0 | 40' |
Tsintskaladze Davit | 1:5 | 40' |
Dogodki |
---|