Sodniki: | Kovacs Gabor (glavni sodnik), Farkas Balazs (1. pomoč), Birkett Marc (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 350 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Damir Puškar | 1987 | V |
12 | Alen Mordej | 1990 | V |
2 | Rok Mordej | 1989 | |
3 | Aljaž Kusterle | 1991 | |
4 | Matej Fideršek | 1991 | |
5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
6 | Uroš Kroflič | 1985 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
8 | Benjamin Melink | 1982 | |
9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
10 | Alen Fetič | 1991 | |
11 | Tilen Štendler | 1991 | |
13 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
14 | Nejc Hozjan | 1996 |
Norveška A | |||
---|---|---|---|
1 | Sando Thomas Jorde | 1900 | V |
15 | Rakvaag Kenneth | 1900 | V |
2 | Skaga Erlend | 1900 | |
3 | revig Marius | 1900 | |
5 | El Masrouri Mounir | 1900 | |
6 | Ravlo Morten | 1900 | |
7 | Moen Christoper | 1900 | |
8 | Achrifi Mustapha | 1900 | K |
9 | Egholm Tresor | 1900 | |
10 | Sortevik Stian | 1900 | |
11 | Fonstad Omar El Ghaouti | 1900 | |
13 | Valoy Cato Pathmamathan | 1900 | |
16 | Wiseth Jonas Schel | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Gabor Kovacs (glavni sodnik) Balazs Farkas (1. pomočnik) Marc Birkett (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Rok Mordej | 1:0 | 5' |
Igor Osredkar | 2:0 | 6' |
Alen Fetič | 3:0 | 19' |
Kristjan Čujec | 4:0 | 23' |
Dogodki |
---|