Sodniki: | Vasillis Christodoulis (glavni sodnik), Danile D Adamo (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
12 | Nik Logar | 1998 | V |
4 | Tine Šturm | 1994 | |
6 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
7 | Nejc Hozjan | 1996 | |
8 | Teo Turk | 1996 | |
9 | Nik Zajc | 1992 | |
10 | Tilen Gajser | 2000 | |
10 | Timotej Debeljak | 2001 | |
11 | Klemen Duščak | 1994 | |
13 | Nikola Jelić | 1991 | |
14 | Matej Fideršek | 1991 | K |
15 | Benjamin Tušar | 1997 |
Madžarska | |||
---|---|---|---|
1 | Marcell Alasztisc | 1900 | V |
12 | Aron Varsanyi | 1900 | V |
2 | Richard David | 1900 | |
3 | Bence Klacsak | 1900 | |
4 | Istvan Hadnagy | 1900 | |
5 | Peter Komaromi | 1900 | |
6 | Imre Nagy | 1900 | |
7 | Jozsef Tatai | 1900 | |
8 | Patrik Pal | 1900 | |
9 | Janos Rabl | 1900 | |
10 | Akos Harnisch | 1900 | |
11 | Zoltan Droth | 1900 | K |
13 | Tamas Jozsa | 1900 | |
14 | Tamas Miklos | 1900 | |
15 | Tamas Harmati | 1900 | |
16 | Georgo Siska | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Christodoulis Vasillis (glavni sodnik) D Adamo Danile (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Zoltan Droth | 0:1 | 2' |
Nik Zajc | 1:1 | 11' |
Zoltan Droth | 1:2 | 12' |
Nik Zajc | 2:2 | 13' |
Zoltan Droth | 2:3 | 23' |
Akos Harnisch | 2:4 | 28' |
Imre Nagy | 2:5 | 35' |
Jeremy Bukovec | 3:5 | 40' |
Dogodki |
---|