Sodniki: | Whitby Mark (glavni sodnik), Fisher Kim (1. pomoč), Swindley John (2. pomoč), Ponis Roberto (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 4000 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovič | 1984 | |
2 | Mišo Brečko | 1984 | |
4 | Marko Šuler | 1983 | |
5 | Boštjan Cesar | 1982 | |
8 | Robert Koren | 1980 | K |
10 | Valter Birsa | 1986 | |
11 | Milivoje Novakovič | 1979 | |
13 | Bojan Jokić | 1986 | |
14 | Zlatko Dedič | 1984 | |
15 | Armin Bačinović | 1989 | |
17 | Andraž Kirm | 1984 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Jasmin Handanović | 1978 | V |
6 | Branko Ilič | 1983 | |
7 | Nejc Pečnik | 1986 | |
9 | Zlatan Ljubijankič | 1983 | |
18 | Aleksandar Radosavljević | 1979 | |
19 | Josip Iličić | 1988 | |
21 | Dalibor Stevanović | 1984 | |
22 | Matej Rožič Mavrič | 1979 | |
23 | Tim Matavž | 1989 |
Gruzija | |||
---|---|---|---|
1 | Loria Giorgi | V | |
2 | Kashia Guram | ||
3 | Khubutia Akaki | ||
4 | Kaladze Kakha | K | |
5 | Kankava Jaba | ||
6 | Khizanishvili Zurab | ||
7 | Ananidze Jano | ||
8 | Kvirkvelia Dato | ||
9 | Gelashvili Nicolas | ||
10 | Khojava Gocha | ||
11 | Mopebadze Irakli | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Kvaskhvadze Roini | V | |
13 | Okriashvili Tornike | ||
14 | Vatsadze Mate | ||
15 | Kakubava Levan | ||
16 | Khidesheli Giorgi | ||
17 | Guruli Alexander | ||
18 | Koshkadze Aleksandre |
Selektor |
---|
Matjaž Kek |
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Mark Whitby (glavni sodnik) Kim Fisher (1. pomočnik) John Swindley (2. pomočnik) Roberto Ponis (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Boštjan Cesar | 1:0 | 53' |
Guruli Alexander | 1:1 | 67' |
Ananidze Jano | 1:2 | 68' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Kaladze Kakha | 41' | ||
Guruli Alexander / Khojava Gocha | 46' | ||
Vatsadze Mate / Mopebadze Irakli | 46' | ||
Aleksandar Radosavljević / Robert Koren | 46' | ||
Josip Iličić / Valter Birsa | 46' | ||
Tim Matavž / Zlatko Dedič | 46' | ||
Jasmin Handanović / Samir Handanovič | 53' | ||
Okriashvili Tornike / Gelashvili Nicolas | 62' | ||
Branko Ilič / Bojan Jokić | 71' | ||
Kakubava Levan / Kankava Jaba | 73' | ||
Zlatan Ljubijankič / Andraž Kirm | 81' | ||
Josip Iličić | 88' | ||
Koshkadze Aleksandre / Ananidze Jano | 89' |