
Sodniki: | Ivana Martinčić (glavni sodnik), Sanja Rođak Karšić (1. pomoč), Maja Petravić (2. pomoč), Silvija Makar (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 50 |
Ženska A | |||
---|---|---|---|
12 | Sonja Čevnik | V | |
2 | Manja Rogan | ||
4 | Evelina Kos | ||
7 | Kristina Erman | ||
8 | Mateja Zver | ||
10 | Dominika Čonč | ||
11 | Lara Prašnikar | ||
13 | Lara Ivanuša | ||
16 | Kaja Eržen | ||
17 | Urška Žganec | ||
18 | Tjaša Tibaut | K | |
Rezervne igralke |
|||
1 | Vamberger Eva | V | |
3 | Anja Prša | ||
5 | Karmen Ulbin | ||
6 | Lukek Loti | ||
9 | Laura Škvorc | ||
14 | Drobnič Monika |
Slovaška - Ž | |||
---|---|---|---|
12 | Maria Korenčiova | V | |
3 | Monika Havranova | ||
5 | Terezia Kovalova | K | |
7 | Patricia Fischerova | ||
8 | Klaudia Fabova | ||
11 | Patricia Hmirova | ||
13 | Kristina Košikova | ||
15 | Lucia Šuškova | ||
16 | Diana Bartovičova | ||
18 | Dominika Škvorvankova | ||
19 | Ludmila Matavkova | ||
Rezervne igralke |
|||
1 | Lucia El Dahaibiova | V | |
2 | Lucia Haršanyova | ||
4 | Terezia Kovalova | ||
6 | Valentina Šušolova | ||
9 | Martina Šurnovska | ||
10 | Stanislava Liškova | ||
14 | Petra Zdechovanova | ||
17 | Maria Mikolajova | ||
20 | Andrea Horvathova |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Martinčić Ivana (glavni sodnik) Rođak Karšić Sanja (1. pomočnik) Petravić Maja (2. pomočnik) Makar Silvija (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Dominika Škvorvankova | 0:1 | 34' |
Mateja Zver | 1:1 | 44' |
Lucia Haršanyova | 1:2 | 88' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Vamberger Eva / Sonja Čevnik | 46' | |
![]() |
Lucia Haršanyova / Kristina Košikova | 53' | |
![]() |
Valentina Šušolova / Patricia Fischerova | 56' | |
![]() |
Anja Prša / Kaja Eržen | 67' | |
![]() |
Lukek Loti / Urška Žganec | 67' | |
![]() |
Drobnič Monika / Lara Ivanuša | 67' | |
![]() |
Karmen Ulbin / Lara Prašnikar | 67' | |
![]() |
Laura Škvorc / Kristina Erman | 80' | |
![]() |
Martina Šurnovska / Klaudia Fabova | 80' | |
![]() |
Stanislava Liškova / Ludmila Matavkova | 80' | |
![]() |
Petra Zdechovanova / Martina Šurnovska | 85' |